Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 bao gồm cả bảng ma trận của môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý và Tin học. Giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh của mình trong kỳ thi chất lượng cuối học kì 2 sắp tới.
Mời thầy cô cùng tham khảo ma trận các môn thi học kì 2 lớp 4 trong bài viết dưới đây:
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018
Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng |
Số học: Biết thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.Giải được bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. | Số câu | 03 | 01 | 02 | 02 | 08 |
Số điểm | 03 | 01 | 02 | 02 | 08 | |
Đại lượng và đo đại lượng:Biết đổi các đơn vị đo diện tích và khối lượng. | Số câu | 01 | 01 | |||
Số điểm | 01 | 01 | ||||
Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi. | Số câu | 1 | 01 | |||
Số điểm | 1 | 01 | ||||
Tổng | Số câu | 03 | 03 | 02 | 02 | 10 |
Số điểm | 03 | 03 | 02 | 02 | 10 |
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Số học | Số câu | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 08 | ||
Câu số | 1, 2,4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | |||||
2 | Đại lượng và đo đại lượng | Số câu | 01 | 01 | |||||||
Câu số | 3 | ||||||||||
3 | Yếu tố hình học | Số câu | 01 | 01 | |||||||
Câu số | 7 | ||||||||||
Tổng số câu | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 10 | |||
Tổng số điểm | 03 | 03 | 02 | 02 | 10 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||||
TN KQ | TL | TN KQ | TL | TN KQ | TL | TN KQ | TL | TNKQ | TL | |||
1. Đọc thành tiếng | Số câu | 1 | 1 | |||||||||
Số điểm | 3 | 3 | ||||||||||
2. Đọc hiểu – LT&C | a) Đọc hiểu | Số câu | 2 | 1 | 3 | |||||||
Số điểm | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||
b) LT&C | Số câu | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
Số điểm | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 3,5 | ||||||
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||
Số điểm | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 6,5 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2017 - 2018
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức +2 Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | ||||
TNKQ
| TL
| TNKQ
| TL
| TNKQ
| TL
| TNKQ
| TL
| ||
Không khí bị ô nhiễm | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||
Âm thanh trong cuộc sống | Số câu | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
Ánh sáng cần cho sự sống | Số câu | 5a,6,7 | 5a,6,7 | ||||||
Số điểm | 2,5 | 2,5 | |||||||
Nóng lạnh và nhiệt độ | Số câu | 3,5b | 3,5b | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Nhiệt cần cho sự sống | Số câu | ||||||||
Số điểm | |||||||||
Nhu cầu nước của thực vật | Số câu | 5c | 5c | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | |||||||
Trao đổi chất ở thực vật | Số câu | 9 | 9 | ||||||
Số điểm | 1,5 | 1,5 | |||||||
Động vật ăn gì để sống | Số câu | 4,5d | 4,5d | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Trao đổi chất ở động vật | Số câu | 8 | 8 | ||||||
Số điểm | 1,5 | 1,5 | |||||||
Tổng | Số câu | 1,2,3,4,5,6,7 | 9,8 | 10 | |||||
Số điểm | 6 | 3 | 1 | 3 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2017 - 2018
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1. Nhà Hồ | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
2. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hâu Lê | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
3. Nước Đại Việt thế kỷ XVI - XVIII | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
4. Nhà Tây Sơn | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
5. Buổi đầu thời Nguyễn (1820 - 1858) | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
6. Đồng bằng Bắc Bộ | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
7. Đồng bằng Nam Bộ | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
8. Đồng bằng duyên hải Miền Trung | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | |||||||||
9. Vùng biển Việt Nam | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
Tổng | Số câu | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||
Số điểm | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2017 - 2018
Ma trận kiến thức, kỹ năng môn Tin học lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng điểm và tỷ lệ % | |||||
TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | TN | TL/ TH | Tổng | TL | ||
1. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu tự nhiên để khám phá rừng nhiệt đới | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 5% | ||||||||
2. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu thể thao để khám phá một môn thể thao mới | Số câu | 1 | 1 | 2 | |||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 10% | |||||||
3. Soạn thảo văn bản: Định dạng phông chữ và sao chép văn bản | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 40% | ||||||
4. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển tuần tự | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 5% | ||||||||
5. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển lặp | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 40% | ||||||
Tổng | Số câu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
Số điểm | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | 10,0 | 100% | |
Tỷ lệ % | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 100% | ||
Tỷ lệ theo mức | 20% | 20% | 30% | 30% |
Ma trận phân bố câu hỏi
Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng | |
1. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu tự nhiên để khám phá rừng nhiệt đới | Số Câu | 1 | 1 | |||
Câu số | A1 | |||||
2. Phần mềm học tập: Trò chơi tìm hiểu thể thao để khám phá một môn thể thao mới | Số Câu | 1 | 1 | 2 | ||
Câu số | A2 | A3 | ||||
3. Soạn thảo văn bản: Định dạng phông chữ và sao chép văn bản | Số Câu | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Câu số | A4 | A5 | B2 | |||
4. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển tuần tự | Số Câu | 1 | 1 | |||
Câu số | A6 | |||||
5. Lập trình Logo: Vẽ hình thông qua các lệnh điều khiển lặp | Số Câu | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Câu số | A7 | A8 | B1 |