Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 Cánh diều cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để xây dựng ma trận đề thi kì 2 lớp 2:
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 sách Cánh diều năm 2023 - 2024
Ma trận đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều
Bài kiểm tra đọc
| TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
| 1 | Kiến thức | Số câu | 01 | 01 | 01 | 04 | |||
| Câu số | 6, | 8 | 7 | 9 | |||||
| Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 04 | 01 | 05 | ||||
| Câu số | 1, 2, 3, 4 | 5 | |||||||
| Số điểm | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Tổng số câu | 04 | 02 | 01 | 1 | 01 | 9 | |||
| Tổng số điểm | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |||
Bài kiểm tra viết
| TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
| 1 | Bài viết 1 | Số câu | 1 | 1 | |||||
| Câu số | 1 | ||||||||
| Số điểm | 4 | 4 | |||||||
| 2 | Bài viết 2 | Số câu | 1 | 1 | |||||
| Câu số | 2 | ||||||||
| Số điểm | 6 | 6 | |||||||
| Tổng số câu | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Tổng số điểm | 4 | 6 | 10 | ||||||
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều
Mẫu 1
| TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng số câu | |
| 1 | Số và phép tính | Số câu | 03 | 02 | 01 | 06 |
| Câu số | 1, 2, 3 | 4, 7 | 10 | |||
| 2 | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 02 | 01 | 04 |
| Câu số | 5 | 6, 8 | 9 | |||
| Tổng số câu | 04 | 04 | 02 | 10 | ||
| Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
| Số học | Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| Câu số | 1 1,2 | 4,6 | 8 | 10 | |||||
| Số điểm | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 4 | 3 | |||
| Đại lượng | Số câu | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| Câu số | 3 | 5 | 7 | ||||||
| Số điểm | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 0 | 1 | |||||
| Câu số | 9 | ||||||||
| Số điểm | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Tổng | Số câu | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| Số điểm | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | 6 | 4 | ||
Mẫu 2
| Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
| TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN | Số câu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
Câu số | 1a,c,d 2 | 4 | 1b | 3,5 | |||||
Số điểm | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2,5 | 4 | |||
YẾU TỐ HÌNH HỌC | Số câu | 1 |
| 2 | 1 | 2 | |||
Câu số | 7b | 7a,c |
| ||||||
Số điểm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT | Số câu | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||
Câu số | 6a |
| 6b | 6c 8 |
|
| |||
Số điểm | 0,5 |
| 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
Tổng | Số câu | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 7 | 8 |
Số điểm | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 |
| 2 | 3,5 | 6,5 | |