Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 12 năm 2023 - 2024 bao gồm 10 môn, mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá, là bản thiết kế kĩ thuật dùng để biên soạn đề kiểm tra, đề thi.
Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 12 năm 2023 - 2024 trình bày các nội dung trong đề kiểm tra đó là ra ở bài học nào, ở chương, phần nào, ra ở cấp độ (các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng). Vậy sau đây là Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 9 mời các bạn cùng tải tại đây. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12, bộ đề thi giữa học kì 2 Toán 12.
Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 12 năm 2023 - 2024
- 1. Ma trận đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 12
- 2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 Địa lí 12
- 3. Ma trận đề thi giữa kì 2 Vật lí 12
- 4. Ma trận đề thi giữa học kì 2 Toán 12
- 5. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 12
- 6. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh học 12
- 7. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học 12
- 8. Ma trận đè thi giữa kì 2 GDCD 12
- 9. Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 12
- 10. Ma trận đề thi giữa kì 2 Tin học 12
1. Ma trận đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 12
Cấu trúc đề: Trắc nghiệm khách quan 60% + Tự luận 40%
Hình thức, thời lượng và thời gian kiểm tra:
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận
Thời lượng: Bài 6 + 7 của chương trình lớp 12 mới.
Thời gian làm bài: 45’
Ma trận cụ thể:
30 câu trắc nghiệm x 0,2 điểm/câu = 6 điểm
10 câu tự luận x 0.4 điểm/ câu = 4 điểm
Mức độ
Chủ đề | Nhận biết (40%) | Thông hiểu (30%) | Vận dụng (20%) | Vận dụng cao (10%) | Tổng | |||||||||||||||
Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | |||||||||||
Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | Chuẩn KTKN | |||||||||||
Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | Số câu | Điểm | |
Ngữ âm | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
Trọng âm | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
Ngữ pháp | 3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 | 2 | 0.8 | ||||
Từ vựng | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 3 | 0.6 | 3 | 1.2 | ||||
Đồng nghĩa | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
Trái nghĩa | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
Giao tiếp | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||||
Chữa lỗi sai | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | ||||||||||||
Đọc hiểu | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | ||||||||||
Viết | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | ||||||||||||||
Nghe | 3 | 0.6 | 2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 | 0.8 | 3 | 1.2 | ||||||||
Tổng | 12 | 2.4 | 4 | 1.6 | 9 | 1.8 | 3 | 1.2 | 6 | 1.2 | 2 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 20 | 4.0 | 15 | 6.0 |
Chú ý: 30 câu TN (0.2 X 30 = 6đ) và 10 câu TL (0.4 X 10 = 4 đ)
Ngữ âm: 4 câu | - Phát âm: 1 nguyên âm, 1 phụ âm - Trọng âm: 1 từ 2 âm tiết, 1 từ 3 âm tiết | ||
Ngữ pháp: 8 câu | Trắc nghiệm: 6 câu | - Verb tenses: Future tense - Verb form - Comparatives - Double comparatives - Passive voice - Causatives | |
Tự luận: 2 câu | - Verb tenses: Future tense - Causatives | ||
Từ vựng: 10 câu ( Các từ trong 2 bài học U6, U7 | Trắc nghiệm: 7 câu | - 2 đồng nghĩa, 2 trái nghĩa - 3 từ trong bài U6, U7 | |
Tự luận: 3 câu (Word form) | |||
Viết: 2 câu | (Tự luận) | - Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi (1 câu/0.4đ) - Dựng câu hoặc sắp xếp câu hoặc nối câu (1 câu/0.4 đ) - | |
Nghe | Tự luận: 3 câu | - Nghe điền từ vào chỗ trống ( 3 câu/ 1.2 đ) | |
Trắc nghiệm | Nghe chọn từ/ cụm từ hoàn thành câu ( 4 câu/ 0.8 đ) | ||
Đọc hiểu: Chủ đề: - Endangered species - Artificial Intelligence | - Đọc và trả lời câu hỏi (5 câu TN) |
2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 Địa lí 12
STT | Nội dung kiến thức/ kĩ năng | Đơn vị kiến thức/ kĩ năng | Mức độ nhận thức | Tổng | % Tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||
Số CH
| Thời gian (phút) | Số CH
| Thời gian (phút) | Số CH
| Thời gian (phút) | Số CH
| Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | A. Địa lí dân cư Việt Nam | A.1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư A.2. Lao động và việc làm A.3. Đô thị hóa | 2 | 1,50 | 2 | 2,50 | 1* | 5,00 | 1** | 0 | 4 | 1 | 9,00 | 20 |
2 | B. Công cuộc Đổi mới và hội nhập- chuyển dịch cơ cấu kinh tế | B. Công cuộc Đổi mới và hội nhập -chuyển dịch cơ cấu kinh tế | 1 | 0,75 | 2 | 2,50 | 1* | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,25 | 10 |
3 | C. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam | C.1. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp. C.2. Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp. | 5 | 3,75 | 4 | 5,00 | 1* | 0 | 1** | 8 | 8 | 1 | 16,75 | 30 |
4 | D. Kĩ năng | Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu, biểu đồ | 8 | 6,00 | 4 | 5,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16,00 | 40 |
Tổng | 16 | 12 | 12 | 15 | 2 | 10 | 1 | 8 | 28 | 3 | 45,00 | 100 | ||
Tỉ lệ % | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 100% | ||||||||
Tỉ lệ chung | 70% | 30% |
|
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm; các câu hỏi tự luận cho điểm tương ứng với cấp độ được quy định chi tiết trong hướng dẫn chấm.
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- (1* ) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: A hoặc B hoặc C.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: A hoặc C.
3. Ma trận đề thi giữa kì 2 Vật lí 12
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức, kĩ năng | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (ph) | |||||||||
Số CH | Thời gian (ph) | Số CH | Thời gian (ph) | Số CH | Thời gian (ph) | Số CH | Thời gian (ph) | TN | TL | |||||
1 | Dao động và sóng điện từ | 1.1. Mạch dao động | 3 | 2,25 | 2 | 2 | 1 | 4,5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 40 |
1.2. Điện từ trường | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1.3. Sóng điện từ và Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến | 3 | 2,25 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2 | Sóng ánh sáng | 2.1. Tán sắc ánh sáng | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1() | 4,5 | 1() | 6 | 3 | 2 | 26 | 60 |
2.2. Giao thoa ánh sáng | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2.3. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa | ||||||||||||||
2.4. Các loại quang phổ | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
2.5. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại | 3 | 2,25 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
2.6. Tia X | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Tổng | 16 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 | 2 | 12 | 28 | 4 | 45 | 100 | ||
Tỉ lệ (%) | 40 | 30 | 20 | 10 |
|
|
|
| ||||||
Tỉ lệ chung (%) | 70 | 30 |
|
|
|
|
Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm; số điểm tính cho 1 câu tự luận ở cấp độ vận dụng là 1,00 điểm; số điểm tính cho 1 câu tự luận ở cấp độ vận dụng cao là 0,50 điểm.
4. Ma trận đề thi giữa học kì 2 Toán 12
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 |
Nguyên hàm | 1.1. Định nghĩa | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 25 | 3 | 68 | 70 |
1.2. Tính chất | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
1.3. Các phương pháp tính nguyên hàm | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2 |
Tích phân | 2.1. Định nghĩa | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2.2. Tính chất | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
2.3. Các phương pháp tính tích phân | 3 | 6 | ||||||||||||
3 | Mặt tròn xoay | Mặt tròn xoay | 1 | 8 |
| 1 | 8 | 10 | ||||||
4 | Hệ tọa độ trong không gian | 4.1. Tọa độ của vectơ và của điểm | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | ||||
4.2. Phương trình mặt cầu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | ||||||
5 | Phương trình mặt phẳng
| Phương trình mặt phẳng | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 10 | ||||
Tổng |
| 20 | 20 | 15 | 30 | 2 | 16 | 2 | 24 |
|
| 90 |
| |
Tỉ lệ (%) |
| 40 | 30 | 20 | 10 |
|
|
| 100 | |||||
Tỉ lệ chung (%) |
| 70 | 30 |
|
|
|
Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu
- Số điểm tính cho câu vận dụng là 1,0 điểm; Số điểm tính cho câu vận dụng cao là 0,5 điểm.
5. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 12
Mức độ Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Tổng | |
Vận dụng thấp | Vận dụng cao | ||||
I. ĐỌC - HIỂU Truyện hiện đại Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX (Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa) | - Xác định được đề tài, cốt truyện, chi tiết, sự việc tiêu biểu. - Nhận diện phương thức biểu đạt, ngôi kể, hệ thống nhân vật, biện pháp nghệ thuật,...của văn bản/đoạn trích. | - Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích: chủ đề tư tưởng, ý nghĩa của các chi tiết, sự việc tiêu biểu, ý nghĩa của hình tượng nhân vật, nghệ thuật trần thuật, bút pháp nghệ thuật,... - Hiểu một số đặc điểm của truyện ngắn hiện đại Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX được thể hiện trong văn bản/đoạn trích. | - Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích truyện ngắn hiện đại Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. - Bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản (đoạn trích). - Rút ra thông điệp/bài học cho bản thân. | ||
Số câu Số điểm | 2 1,5 | 1 1.0 | 1 0,5 | 4 3,0 | |
II. LÀM VĂN Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (Nghị luận về một hiện tượng đời sống) - khoảng 150 chữ. | - Nhận diện hiện tượng đời sống cần nghị luận. - Xác định được cách thức trình bày đoạn văn. | - Hiểu được thực trạng/nguyên nhân/ các mặt lợi - hại, đúng - sai của hiện tượng đời sống. | - Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận phù hợp để triển khai lập luận, bày tỏ quan điểm của bản thân về hiện tượng đời sống. | - Huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về hiện tượng đời sống. - Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; đoạn văn giàu sức thuyết phục. | |
Số câu Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 2,0 |
Câu 2: Viết bài văn nghị luận văn học Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: - “Vợ chồng A Phủ” - Tô Hoài: Nhân vật Mị trong đoạn trích (từ chỗ “Lúc ấy đã khuya” đến “A Phủ cho tôi đi”. - “ Vợ nhặt”- Kim Lân: Nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích (từ chỗ “Bà lão cúi đầu nín lặng” đến “Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân”. | - Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận. - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích. - Nhớ được cốt truyện, nhân vật; xác định được chi tiết, sự việc tiêu biểu,... | - Diễn giải về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của truyện hiện đại: vấn đề số phận con người, lòng nhân ái, tình yêu thương con người, quê hương đất nước; nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, bút pháp trần thuật mới mẻ. - Lí giải một số đặc điểm cơ bản của truyện hiện đại Việt Nam được thể hiện trong văn bản (đoạn trích). | - Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của truyện hiện đại Việt Nam. - Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của văn bản/đoạn trích; vị trí và đóng góp của tác giả. | - So sánh với các tác phẩm khác, liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận. - Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh; bài văn giàu sức thuyết phục. | |
Số câu Số điểm | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1 5,0 |
Tổng số câu Tổng số điểm | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 6 10,0 |
6. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Sinh học 12
Chủ đề (Nội dung, chương) | Nhận biết (bậc 1) | Thông hiểu (bậc 2) | Vận dụng ở cấp độ thấp (bậc 3) | Vận dụng ở cấp độ cao (bậc 4) |
Chủ đề 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá (21 câu - 6 tiết) | Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. | Câu 10, 11, 12, 13, 14, 15. | Câu 16, 17, 18. | Câu 19, 20, 21. |
70,0 % tổng số điểm = 7,0 điểm | 42,8% hàng = 3,00 điểm Số câu: 9 | 28,6 % hàng = 2,00 điểm Số câu: 6 | 14,3 % hàng = 1,00 điểm Số câu: 3 | 14,3 % hàng = 1,00 điểm Số câu: 3 |
Chủ đề 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái đất (9 câu- 3 tiết) | Câu 22, 23, 24, 25. | Câu 26, 27. | Câu 28, 29. | Câu 30. |
30,0 % tổng số điểm = 3 điểm | 44,5% hàng = 1,33 điểm Số câu: 4 | 22,2 % hàng = 0,67 điểm Số câu: 2 | 22,2 % hàng = 0,67 điểm Số câu: 2 | 11,1 % hàng = 0,33 điểm Số câu: 1 |
100%= 10 điểm | 43,33 % tổng số điểm = 4,33 điểm | 26,67 % tổng số điểm = 2,67 điểm | 16,67 % tổng số điểm = 1,67 điểm | 13,33% tổng số điểm = 1,33 điểm |
7. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học 12
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | Chương 5: Đại cương về kim loại | Sự ăn mòn kim loại | 0 | 0 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 2,5% | ||||
2 | Điều chế kim loại | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1* | 2 | 1,5 | 5% | |||||
3 | Chương 6: Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Nhôm | Kim loại kiềm | 4 | 3 | 2 | 2 | 1* | 4,5 | 6 | 1 | 9,6 | 25% | ||
4 | Kim loại kiềm thổ và hợp chất | 6 | 4,5 | 4 | 4 | 1* | 1** | 6 | 10 | 1 | 14,5 | 30% | ||
5 | Nhôm và hợp chất | 4 | 3 | 3 | 3 | 1* | 1** | 7 | 6 | 17,5% | ||||
6 | Tổng hợp kiến thức | 2 | 2 | 1* | 4,5 | 1** | 6 | 2 | 2 | 12,5 | 20% | |||
Tổng | 16 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 | 2 | 12 | 28 | 4 | 45 | 100 | ||
Tỉ lệ % | 40% | 30% | 20% | 10% | ||||||||||
Tỉ lệ chung | 70% | 30% |
8. Ma trận đè thi giữa kì 2 GDCD 12
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | Công dân với các quyền tự do cơ bản | 1. Công dân với các quyền tự do cơ bản | 6 | 4.5 | 6 | 7.5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 11 | 2 | 14.75 | 40 |
2 | Công dân với các quyền dân chủ | 2. Công dân với các quyền dân chủ | 10 | 7.5 | 6 | 7.5 | 17 | 30,25 | 60 | |||||
Tổng | 16 | 12 | 12 | 15 | 1 | 10 | 1 | 8 | 28 | 2 | 45 | 100 | ||
Tỉ lệ (%) | 40 | 30 | 20 | 10 | 70 | 30 |
| 100 | ||||||
Tỉ lệ chung (%) | 70 | 30 | 100 |
|
|
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | |||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||
1 | Công dân với các quyền tự do cơ bản
| Công dân với các quyền tự do cơ bản | Nhận biết: - Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. - Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. Thông hiểu: - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng Vận dụng: Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân | 6 | 6 | 1* | 1** |
2 | Công dân với các quyền dân chủ
| Công dân với các quyền dân chủ | Nhận biết: - Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. - Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo Thông hiểu: - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. Vận dụng cao: - Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân | 10 | 6 | ||
Tổng | 16 | 12 | 1 | 1 |
9. Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 12
TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng |
% tổng
| |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||||||
Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
1 | Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) | I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. | 1 | 0,5 | 15 | 10 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||
| II. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi (1959-1960). | 1 | 0,5 | 1* | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||||
| III. Miền Bắc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 1** | 2 | 1,5 | 5 | ||||
| IV. Miền Nam chiến đấu chống chiến lước “Chiến tranh đặc biệt’của đế quốc Mĩ (1961-1965) | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12,5 | ||||||
2 | Bài 22. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) | I. Chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ ở Miền Nam (1965-1968). | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 | 2 | 7,5 | ||||
| II. Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969-1973). | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 2 | 1,5 | 5 | |||||
| III. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-1973). | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 1** | 2 | 1,5 | 5 | ||||
| IV. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5 | ||||||
3 | Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) | I. Miền Nam đấu tranh chống địch bình định, lẫn chiếm tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn. | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5 | |||||
| II. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹ lãnh thổ tổ quốc | 4 | 2 | 2 | 2 | 1* | 6 | 4 | 15 | |||||
| III. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước(1954-1975) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 1** | 2 | 1,5 | 5 | ||||
Tổng |
| 16 | 8 | 12 | 12 | 1 | 15 | 1 | 10 | 28 | 2 | 45 | 70 | |
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức | 40 | 30 | 20 | 10 | 28 | 2 | 45 | 100 | ||||||
Tỉ lệ chung | 70 | 30 | 30 | 45 | 100 |
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- (1* ) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức của bài 21 hoặc 22 hoặc 23.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức của bài 21 hoặc 22 hoặc 23.
10. Ma trận đề thi giữa kì 2 Tin học 12
TT | Nội dung kiến thức/kĩ năng | Đơn vị kiến thức/kĩ năng | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổng điểm | |||||||||
Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | Số CH | Thời gian | |||||||||
Số CH | Thời gian | Số CH | Thời gian | Số CH | Thời gian | Số CH | Thời gian | TN | TL | |||||
1 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | 1. Mô hình dữ liệu quan hệ | 2 | 2.0 | 1 | 1,5 | 15 | 1 | 21 | 47,5% | ||||
2. CSDL quan hệ | 3 | 3.0 | 2 | 3.0 | ||||||||||
3. Khoá | 2 | 2.0 | 1 | 1,5 | 1 | 3.0 | ||||||||
4. Liên kết | 2 | 2.0 | 2 | 3.0 | ||||||||||
2 | Các thao tác với CSDL quan hệ | 1. Tạo lập | 2 | 2.0 | 1 | 1,5 | 1 | 4.0 | 13 | 2 | 24 | 52,5% | ||
2. Cập nhật | 2 | 2.0 | 2 | 3.0 | ||||||||||
3 Khai thác | 3 | 3.0 | 3 | 4,5 | 1 | 4.0 | ||||||||
Tổng | 16 | 16.0 | 12 | 18.0 | 2 | 7,00 | 1 | 4,00 | 28 | 3 | 45 | 100% | ||
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức | 40 | 30 | 20 | 10 | 70 | 30 |
| 100% | ||||||
Tỉ lệ chung | 70 | 30 | 100 |
| 100% |