Kế hoạch dạy học môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo gồm 2 mẫu, có cả tích hợp STEM. Qua đó, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng phân phối chương trình môn Toán 3 cho cả năm học 2023 - 2024.
Mẫu Kế hoạch dạy học môn Toán 3 rất chi tiết, cụ thể, tích hợp bài học STEM vào tiết nào, nội dung tích hợp là gì. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Giáo án STEM lớp 3, Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để tham khảo Kế hoạch dạy học môn Toán 3 CTST tích hợp STEM:
Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 sách CTST
Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 3
Năm học 2023 – 2024
Môn Toán 3 – Chân trời sáng tạo
Tuần |
| Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) |
Ghi chú | ||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết theo PPCT |
Thời lượng (tiết) | |||
1 | 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG | Ôn tập các số đến 1 000 (tiết 1) | 1 | 1 tiết |
|
|
Ôn tập các số đến 1 000 (tiết 2) | 2 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập phép cộng, phép trừ ( tiết 1) | 3 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập phép cộng, phép trừ( tiết 2) | 4 | 1 tiết |
|
| ||
Cộng nhẩm, trừ nhẩm | 5 | 1 tiết |
|
| ||
2 | Tìm số hạng | 6 | 1 tiết |
|
| |
Tìm số bị trừ, tìm số trừ | 7 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập phép nhân | 8 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập phép chia | 9 | 1 tiết |
|
| ||
Tìm thừa số | 10 | 1 tiết |
|
| ||
3 | Tìm số bị chia, tìm số chia | 11 | 1 tiết |
|
| |
Em làm được những gì? (tiết 1) | 12 | 1 tiết |
|
| ||
Em làm được những gì? (tiết 2) | 13 | 1 tiết |
|
| ||
Mi-li-mét(tiết 1) | 14 | 1 tiết |
|
| ||
Mi-li-mét(tiết 2) | 15 | 1 tiết |
|
| ||
4 | Hình tam giác. Hình tứ giác | 16 | 1 tiết |
|
| |
Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương | 17 | 1 tiết |
|
| ||
Xếp hình (tiết 1) | 18 | 1 tiết |
|
| ||
Xếp hình (tiết 2) | 19 | 1 tiết |
|
| ||
Xem đồng hồ (tiết 1) | 20 | 1 tiết |
|
| ||
5 | Xem đồng hồ (tiết 2) | 21 | 1 tiết |
|
| |
Bài toán giải bằng hai bước tính(tiết 1) | 22 | 1 tiết |
|
| ||
Bài toán giải bằng hai bước tính(tiết 2) | 23 | 1 tiết |
|
| ||
Làm quen với biểu thức | 24 | 1 tiết |
|
| ||
Tính giá trị của biểu thức | 25 | 1 tiết |
|
| ||
6 | Tính giá trị của biểu thức(tiếp theo) | 26 | 1 tiết |
|
| |
Tính giá trị của biểu thức(tiếp theo) | 27 | 1 tiết |
|
| ||
Làm tròn số | 28 | 1 tiết |
|
| ||
Làm quen với chữ số La Mã | 29 | 1 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Đồng hồ sử dụng số La Mã (2 tiết) |
| ||
Em làm được những gì? (tiết 1) | 30 | 1 tiết |
|
| ||
7 | Em làm được những gì? (tiết 2) | 31 | 1 tiết |
|
| |
Thực hành và trải nghiệm( tiết 1) | 32 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm( tiết 2) | 33 | 1 tiết |
|
| ||
2. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000 | Bảng nhân 3 | 34 | 1 tiết |
|
| |
Bảng chia 3 | 35 | 1 tiết |
|
| ||
8 | Bảng nhân 4 | 36 | 1 tiết |
|
| |
Bảng chia 4 | 37 | 1 tiết |
|
| ||
Một phần hai, một phần ba, Một phần tư, một phần năm (tiết 1) | 38 | 1 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Trải nghiệm cùng một phần mấy (2 tiết) |
| ||
Một phần hai, một phần ba, Một phần tư, một phần năm (tiết 2) | 39 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân nhẩm, chia nhẩm | 40 | 1 tiết |
|
| ||
9 | Em làm được những gì? (tiết 1) | 41 | 1 tiết |
|
| |
Em làm được những gì? (tiết 2) | 42 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 | 43 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo)(t1) | 44 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo)(t2) | 45 | 1 tiết |
|
| ||
10 | Phép chia hết và phép chia có dư (t1) | 46 | 1 tiết |
|
| |
Phép chia hết và phép chia có dư (t2) | 47 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số(t1) | 48 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số(t2) | 49 | 1 tiết |
|
| ||
Em làm được những gì? T1 | 50 | 1 tiết |
|
| ||
11 | Em làm được những gì? T2 | 51 | 1 tiết |
|
| |
Kiểm tra |
|
|
| |||
Bảng nhân 6 | 52 | 1 tiết |
|
| ||
Bảng chia 6 | 53 | 1 tiết |
|
| ||
Gấp một số lên một số lần | 54 | 1 tiết |
|
| ||
12 | Bảng nhân 7 | 55 | 1 tiết |
|
| |
Bảng chia 7 | 56 | 1 tiết |
|
| ||
Bảng nhân 8 | 57 | 1 tiết |
|
| ||
Bảng chia 8 | 58 | 1 tiết |
|
| ||
Giảm một số đi một số lần | 59 | 1 tiết |
|
| ||
13 | Bảng nhân 9 | 60 | 1 tiết |
|
| |
Bảng chia 9 | 61 | 1 tiết |
|
| ||
Em làm được những gì? T1 | 62 | 1 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Bảng nhân, chia (2 tiết) |
| ||
Em làm được những gì? T2 | 63 | 1 tiết |
|
| ||
Xem đồng hồ t1 | 64 | 1 tiết |
|
| ||
14 | Xem đồng hồ t2 | 65 | 1 tiết |
|
| |
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số t1 | 66 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số t2 | 67 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số t3 | 68 | 1 tiết |
|
| ||
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé | 69 | 1 tiết |
|
| ||
15 | Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng t1 | 70 | 1 tiết |
|
| |
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng t2 | 71 | 1 tiết |
|
| ||
Hình tròn t1 | 72 | 1 tiết |
|
| ||
Hình tròn t2 | 73 | 1 tiết |
|
| ||
Nhiệt độ. Đo nhiệt độ | 74 | 1 tiết |
|
| ||
16
| Em làm được những gì t1 | 75 | 1 tiết |
|
| |
Em làm được những gì t2 | 76 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t1 | 77 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t2 | 78 | 1 tiết |
|
| ||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 | Ôn tập học kì 1 t1 | 79 | 1 tiết |
|
| |
Ôn tập học kì 1 t2 | 80 | 1 tiết |
|
| ||
17 | Ôn tập học kì 1 t3 | 81 | 1 tiết |
|
| |
Ôn tập học kì 1 t4 | 82 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập học kì 1 t5 | 83 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập học kì 1 t6 | 84 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập học kì 1 t7 | 85 | 1 tiết |
|
| ||
18 | Ôn tập học kì 1 t8 | 86 | 1 tiết |
|
| |
Ôn tập học kì 1 t9 | 87 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t1 | 88 | 1 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Cân thăng bằng (2 tiết) |
| ||
Thực hành và trải nghiệm t2 | 89 | 1 tiết |
|
| ||
| Kiểm tra học kì 1 | 90 | 1 tiết |
|
| |
19 | 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000 | Chục nghìn t1 | 91 | 1 tiết |
|
|
Chục nghìn t2 | 92 | 1 tiết |
|
| ||
Các số có bốn chữ số t1 | 93 | 1 tiết |
|
| ||
Các số có bốn chữ số t2 | 94 | 1 tiết |
|
| ||
So sánh các số có bốn chữ số t1 | 95 | 1 tiết |
|
| ||
20 | So sánh các số có bốn chữ số t2 | 96 | 1 tiết |
|
| |
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 t1 | 97 | 1 tiết |
|
| ||
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 t2 | 98 | 1 tiết |
|
| ||
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 t1 | 99 | 1 tiết |
|
| ||
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 t2 | 100 | 1 tiết |
|
| ||
21 | Em làm được những gì? T1 | 101 | 1 tiết |
|
| |
Em làm được những gì? T2 | 102 | 1 tiết |
|
| ||
Tháng, năm t1 | 103 | 1 tiết |
|
| ||
Tháng, năm t2 | 104 | 1 tiết |
|
| ||
Gam t1 | 105 | 1 tiết |
|
| ||
22 | Gam t2 | 106 | 1 tiết |
|
| |
Mi-li-lít t1 | 107 | 1 tiết |
|
| ||
Mi-li-lít t2 | 108 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số t1 | 109 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số t2 | 110 | 1 tiết |
|
| ||
23 | Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số t3 | 111 | 1 tiết |
|
| |
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số t1 | 112 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số t2 | 113 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số t3 | 114 | 1 tiết |
|
| ||
Em làm được những gì? T1 | 115 | 1 tiết |
|
| ||
24 | Em làm được những gì? T2 | 116 | 1 tiết |
|
| |
Góc vuông, góc không vuông t1 | 117 | 1 tiết |
|
| ||
Góc vuông, góc không vuông t2 | 118 | 1 tiết |
|
| ||
Hình chữ nhật | 119 | 1 tiết |
|
| ||
Hình vuông | 120 | 1 tiết |
|
| ||
25 | Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác | 121 | 1 tiết |
|
| |
Chu vi hình chữ nhật t1 | 122 | 1 tiết |
|
| ||
Chu vi hình chữ nhật t2 | 123 | 1 tiết |
|
| ||
Chu vi hình vuông t1 | 124 | 1 tiết |
|
| ||
Chu vi hình vuông t2 | 125 | 1 tiết |
|
| ||
26 | Bảng thống kê số liệu t1 | 126 | 1 tiết |
|
| |
Bảng thống kê số liệu t2 | 127 | 1 tiết |
|
| ||
Bảng thống kê số liệu t3 | 128 | 1 tiết |
|
| ||
Bảng thống kê số liệu t4 | 129 | 1 tiết |
|
| ||
Các khả năng xảy ra của một sự kiện t1 | 130 | 1 tiết |
|
| ||
27 | Em làm được những gì? T1 | 131 | 1 tiết |
|
| |
Em làm được những gì? T2 | 132 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t1 | 133 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t2 | 134 | 1 tiết |
|
| ||
| Kiểm tra |
|
|
|
| |
28 | 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000
| Trăm nghìn | 135 | 1 tiết |
|
|
Các số có năm chữ số (2 tiết) T1 | 136 | 1 tiết |
|
| ||
Các số có năm chữ số (2 tiết) T2 | 137 | 1 tiết |
|
| ||
So sánh các số có năm chữ số t1 | 138 | 1 tiết |
|
| ||
So sánh các số có năm chữ số t2 | 139 | 1 tiết |
|
| ||
29 | Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 t1 | 140 | 1 tiết |
|
| |
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 t2 | 141 | 1 tiết |
|
| ||
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 t1 | 142 | 1 tiết |
|
| ||
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 t2 | 143 | 1 tiết |
|
| ||
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 t3 | 144 | 1 tiết |
|
| ||
30 | Em làm được những gì? T1 | 145 | 1 tiết |
|
| |
Em làm được những gì? T2 | 146 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số t1 | 147 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số t2 | 148 | 1 tiết |
|
| ||
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số t3 | 149 | 1 tiết |
|
| ||
31 | Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t1 | 150 | 1 tiết |
|
| |
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t2 | 151 | 1 tiết |
|
| ||
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t3 | 152 | 1 tiết |
|
| ||
Em làm được những gì? T1 | 153 | 1 tiết |
|
| ||
Em làm được những gì? T2 | 154 | 1 tiết |
|
| ||
32 | Diện tích của một hình | 155 | 1 tiết |
|
| |
Xăng-ti-mét vuông t1 | 156 | 1 tiết |
|
| ||
Xăng-ti-mét vuông t2 | 157 | 1 tiết |
|
| ||
Diện tích hình chữ nhật t1 | 158 | 1 tiết |
|
| ||
Diện tích hình chữ nhật t2 | 159 | 1 tiết |
|
| ||
33 | Diện tích hình vuông | 160 | 1 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Trải nghiệm cùng diện tích hình vuông, hình chữ nhật (2 tiết) |
| |
Tiền Việt Nam t1 | 161 | 1 tiết |
|
| ||
Tiền Việt Nam t2 | 162 | 1 tiết |
|
| ||
ÔN TẬP CUỐI NĂM | Ôn tập cuối năm t1 | 163 | 1 tiết |
|
| |
Ôn tập cuối năm t2 | 164 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập cuối năm t3 | 165 | 1 tiết |
|
| ||
34 | Ôn tập cuối năm t4 | 166 | 1 tiết |
|
| |
Ôn tập cuối năm t5 | 167 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập cuối năm t6 | 168 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập cuối năm t7 | 169 | 1 tiết |
|
| ||
Ôn tập cuối năm t8 | 170 | 1 tiết |
|
| ||
35 | Ôn tập cuối năm t9 | 171 | 1 tiết |
|
| |
Ôn tập cuối năm t10 | 172 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t1 | 173 | 1 tiết |
|
| ||
Thực hành và trải nghiệm t2 | 174 | 1 tiết |
|
| ||
| Kiểm tra cuối năm | 175 | 1 tiết |
|
|
Phân phối chương trình Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo
TUẦN | BÀI | TRANG SHS | TUẦN | BÀI | TRANG SHS |
HKI | HKII | ||||
1 | ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 1) | Trang 7 | 19 | CHỤC NGHÌN T1 | 7-8 |
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 2) | Trang 8 | CHỤC NGHÌN T2 | 9 | ||
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ( Tiết 1) | Trang 9 | CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T1 | 10 | ||
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ( Tiết 2) | Trang 10(BT3.4.5) | CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T2 | 11 | ||
CỘNG NHẨM, TRỪ NHẨM | Trang 11 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T1 | 12 | ||
2 | TÌM SỐ HẠNG | Trang 12 | 20 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T2 | 13 |
TÌM SỐ BỊ TRỪ, TÌM SỐ TRỪ | Trang 13 | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T1 | 14 | ||
ÔN TẬP PHÉP NHÂN | Trang 14 | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T2 | 15 | ||
ÔN TẬP PHÉP CHIA | Trang 15-16 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T1 | 16 | ||
TÌM THỪA SỐ | Trang 17 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T2 | 17 | ||
3 | TÌM SỐ BỊ CHIA, TÌM SỐ CHIA | Trang 18 | 21 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 18 |
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1) | Trang 19 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 19 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2) | Trang 20 | THÁNG, NĂM T1 | 20 | ||
MI-LI-MÉT(Tiết 1) | Trang 21 | THÁNG, NĂM T2 | 21 | ||
MI-LI-MÉT(Tiết 2) | Trang 22 | GAM T1 | 22 | ||
4 | HÌNH TAM GIÁC. HÌNH TỨ GIÁC | Trang 23-24 | 22 | GAM T2 | 23 |
KHỐI HỘP CHỮ NHẬT. KHỐI LẬP PHƯƠNG | Trang 25 | MI-LI-LÍT T1 | 24 | ||
XẾP HÌNH (Tiết 1) | Trang 26 | MI-LI-LÍT T2 | 25 | ||
XẾP HÌNH (Tiết 2) | Trang 27 | NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 26 | ||
XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 1) | Trang 28 | NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 27 | ||
5 | XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 2) | Trang 29 | 23 | NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 28 |
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH(Tiết 1) | Trang 30 | CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 29 | ||
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH(Tiết 2) | Trang 31 | CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 30 | ||
LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC | Trang 32 | CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 31 | ||
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC | Trang 33 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 32 | ||
6 | TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) | Trang 34 | 24 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 32 |
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) | Trang 35 | GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG T1 | 33-34 | ||
LÀM TRÒN SỐ | Trang 36-37 | GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG T2 | 33-34 | ||
LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ | Trang 38 | HÌNH CHỮ NHẬT | 35 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1) | Trang 39(1.2.3.4) | HÌNH VUÔNG | 36 | ||
7 | Em làm được những gì? (Tiết 2) | Trang 39(5.6.7) | 25 | CHU VI HÌNH TAM GIÁC, CHU VI HÌNH TỨ GIÁC | 37 |
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM( Tiết 1) | Trang 40 | CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT T1 | 38 | ||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM( Tiết 2) | Trang 40 | CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT T2 | 39 | ||
BẢNG NHÂN 3 | Trang 42 | CHU VI HÌNH VUÔNG T1 | 40 | ||
BẢNG CHIA 3 | Trang 43 | CHU VI HÌNH VUÔNG T2 | 41 | ||
8 | BẢNG NHÂN 4 | 44 | 26 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T1 | 42 |
BẢNG CHIA 4 | 45 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T2 | 43 | ||
MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM (Tiết 1) | 46 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T3 | 44 | ||
MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM (Tiết 2) | 47 | BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T4 | 45 | ||
NHÂN NHẨM, CHIA NHẨM | 48 | CÁC KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA MỘT SỰ KIỆN T1 | 46 | ||
9 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1) | 49 | 27 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 47 |
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2) | 49 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 48 | ||
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 | 50 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | 49 | ||
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)(T1) | 51 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | 49 | ||
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)(T2) | 52 | KIỂM TRA | |||
10 | PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ)(T1) | 53 | 28 | TRĂM NGHÌN | 51-52 |
PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ)(T2) | 54 | CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (2 tiết) T1 | 53-54 | ||
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ)(T1) | 55 | CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (2 tiết) T2 | 54-55 | ||
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ)(T1) | 56 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T1 | 56 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 57 | SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T2 | 57 | ||
11 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 58 | 29 | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T1 | 58 |
KIỂM TRA | PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T2 | 59 | |||
BẢNG NHÂN 6 | 59 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T1 | 60 | ||
BẢNG CHIA 6 | 60 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T2 | 61 | ||
GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN | 61 | PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T3 | 61 | ||
12 | BẢNG NHÂN 7 | 62 | 30 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 62 |
BẢNG CHIA 7 | 63 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 62 | ||
BẢNG NHÂN 8 | 64 | NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 63 | ||
BẢNG CHIA 8 | 65 | NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 64 | ||
GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẦN | 66 | NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 64 | ||
13 | BẢNG NHÂN 9 | 67 | 31 | CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 65 |
BẢNG CHIA 9 | 68 | CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 66 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 69 | CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 67 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 70 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1 | 68 | ||
XEM ĐỒNG HỒ T1 | 71 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2 | 68 | ||
14 | XEM ĐỒNG HỒ T2 | 72 | 32 | DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH | 69 |
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1 | 73 | XĂNG-TI-MÉT VUÔNG T1 | 70 | ||
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2 | 74(1.2.3.4) | XĂNG-TI-MÉT VUÔNG T2 | 71 | ||
CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3 | 75(5.6.7 | DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT T1 | 72 | ||
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ | 76 | DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT T2 | 73 | ||
15 | ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG T1 | 77 | 33 | DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG | 74 |
ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG T2 | 78 | TIỀN VIỆT NAM T1 | 75-76 | ||
HÌNH TRÒN T1 | 79 | TIỀN VIỆT NAM T2 | 77 | ||
HÌNH TRÒN T2 | 80 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T1 | |||
NHIỆT ĐỘ. ĐO NHIỆT ĐỘ | 81 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T2 | |||
16 | EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ T1 | 82 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T3 | ||
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ T2 | 83 | 34 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T4 | ||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | 84 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T5 | |||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | 85 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T6 | |||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T1 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T7 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T2 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T8 | ||||
17 | ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T3 | 35 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T9 | ||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T4 | ÔN TẬP CUỐI NĂM T10 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T5 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T6 | THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T7 | KIỂM TRA CUỐI NĂM | ||||
18 | ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T8 | ||||
ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T9 | |||||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1 | |||||
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2 | |||||
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 |