Căn cứ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP các trường sẽ được tự quyết học phí nếu kiểm định chương trình đào tạo. Trên thực tế nhiều trường đại học tự chủ tài chính nên học phí tăng hơn những năm trước. Vậy Đại học Duy Tân học phí bao nhiêu 1 tín chỉ ? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Đại học Duy Tân là cơ sở giáo dục Đại học tư thục đầu tiên của khu vực miền Trung Việt Nam. Sau nhiều năm thành lập, Trường đã chiếm được vị thế, sự tin tưởng trong lòng quý bậc phụ huynh và sinh viên. Vậy dưới đây là mức học phí Đại học Duy Tân năm 2023 - 2024 mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: học phí trường Đại học Thương mại, học phí Đại học HUTECH.
Học phí Đại học Duy Tân năm 2023 - 2024
I. Giới thiệu Đại học Duy Tân
- Tên trường: Đại học Duy Tân
- Tên tiếng Anh: Duy Tan University (DTU)
- Mã trường: DDT
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- SĐT: 0236.3650403 - 0236.3827111
- Website: https://duytan.edu.vn/
- Facebo
II. Học phí Đại học Duy Tân năm 2023 – 2024
Dựa theo chính sách của trường, học phí Đại Học Duy Tân năm học 2023 – 2024 dao động trong khoảng từ 11.000.000 – 31.000.000 đồng/1 học kỳ cho từng chương trình học với từng ngành học. Dưới đây là bảng học phí đại Học Duy Tân được cập nhật chi tiết sau đây:
Học phí Đại học Duy Tân chương trình phổ thông | ||
Ngành học | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ Phần mềm | 813.750 |
Thiết kế Games và Multimedia | ||
An toàn thông tin | Kỹ thuật mạng | 873.750 |
Ngành Khoa học máy tính | 940.000 | |
Ngành Khoa học dữ liệu | 660.000 | |
Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 1.250.000 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Điện Tự động | 660.000 |
Điện tử – Viễn thông | ||
Điện – Điện tử chuẩn PNU | 813.750 | |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 813.750 |
Điện cơ ô tô | 660.000 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 720.000 |
Kỹ thuật điện | 660.000 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ điện tử chuẩn PNU | 813.750 |
Thiết kế đồ họa | 813.750 | |
Thiết kế thời trang | 720.000 | |
Kiến trúc | Kiến trúc công trình | 462.000 |
Kiến trúc Nội thất | Kiến trúc Nội thất | 462.000 |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 462.000 |
Quản lý và Vận hành tòa nhà | ||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | Xây dựng Cầu đường | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 462.000 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 462.000 |
Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 660.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 720.000 |
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | ||
Quản trị Nhân lực | 660.000 | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 813.750 | |
Marketing | Quản trị Kinh doanh Marketing | 720.000 |
Digital Marketing | 940.000 | |
Kinh doanh Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 660.000 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 660.000 |
Ngân hàng | ||
Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 720.000 |
Kế toán Nhà nước | 813.750 | |
Kiểm toán | Kiểm toán | 720.000 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Du lịch | 660.000 |
Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | ||
Tiếng Anh Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Anh Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Trung Du lịch | ||
Tiếng Trung Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Trung Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Hàn Du lịch | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Hàn Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Nhật Du lịch | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Nhật Chất lượng cao | 873.750 | |
Văn học | Văn Báo chí | 550.000 |
Việt Nam học | Việt Nam học | 550.000 |
Truyền thông Đa phương tiện | Truyền thông Đa phương tiện | 720.000 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 660.000 |
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | ||
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | ||
Quan hệ Kinh tế Quốc tế | 813.750 | |
Luật kinh tế | Luật kinh tế | 720.000 |
Luật | Luật học | 660.000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng Đa khoa | 590.000 |
Dược | Dược sỹ | 1.100.000 |
Y Khoa | Bác sỹ Đa khoa | 2.656.250 |
Răng – Hàm – Mặt | Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt | 2.812.500 |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 660.000 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 813.750 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 1.250.000 | |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 1.250.000 |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 720.000 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 813.750 | |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 1.030.000 | |
Quản trị Sự kiện | Quản trị Sự kiện và Giải trí | 873.750 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 873.750 |
Du lịch | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 720.000 |
Văn hóa du lịch | ||
Học phí Đại học Duy Tân chương trình chất lượng cao | ||
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 940.000 |
An toàn Thông tin | An ninh mạng chuẩn CMU | 940.000 |
Hệ thống Thông tin Quản lý | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 940.000 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 873.750 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 813.750 |
Kế toán | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 813.750 |
Kỹ thuật Xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 813.750 |
Kiến trúc | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình tài năng | ||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Kỹ thuật phần mềm | Big Data & Machine Learning (HP) | 813.750 |
Trí tuệ nhân tạo (HP) | ||
Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 813.750 |
Marketing | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 813.750 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | ||
Tài chính – Ngân hàng | Quản trị tài chính (HP) | 813.750 |
Kế toán | Kế toán quản trị (HP) | 813.750 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (HP) | 813.750 |
Luật kinh tế | Luật kinh doanh (HP) | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | ||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ) |
Khoa học Máy tính | Công nghệ thông tin TROY | 1.812.500 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 1.812.500 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh KEUKA | 1.812.500 |
Lưu ý: Đối với học phí Đại học Duy Tân, sinh viên cần phải đóng học phí cố định 16 tín chỉ/học kỳ.
III. Học phí Đại học Duy Tân năm 2022 – 2023
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mức thu (Đơn vị: Đồng/học kỳ) |
1 | Chương trình trong nước | 10.380.000 – 12.670.000 |
2 | Chương trình tài năng | 12.670.000 |
3 | Chương trình Tiên tiến & Quốc tế (CMU, CSU, PSU, PNU) | 14.000.000 – 14.430.000 |
4 | Dược sĩ đại học | 18.120.000 |
5 | Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt | 35.200.000 |
6 | Chương trình Việt – Nhật | 17.270.000 – 19.020.000 |
7 | Chương trình Học & Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4 + 0) | 35.200.000 |
8 | Chương trình liên kết Du học | 24.200.000 |
IV. Chính sách học bổng, miễn giảm học phí Đại học Duy Tân
Hơn 2.600 suất học bổng trị giá hơn 43 tỷ đồng cho mùa tuyển sinh 2023, bao gồm:
- 50 suất học bổng toàn phần/bán phần với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng dành cho các chương trình du học tại chỗ lấy bằng của các trường đại học Mỹ
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc thí sinh có tổng điểm 3 môn thi THPTQG từ 23 trở lên.
- 225 suất Học bổng Tài năng (toàn phần/bán phần) với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng dành cho thí sinh trúng tuyển vào các ngành tài năng: Quản trị kinh doanh, Marketing & Quản trị chiến lược, Quản trị tài chính, Dữ liệu lớn & Máy học, Kế toán quản trị, Luật kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Trí tuệ nhân tạo; tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt từ 21 điểm trở lên.