Sau hai năm không tăng học phí theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí. Vậy trường Đại học Cần Thơ có tăng học phí không? Mức học phí năm 2023 - 2024 như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé.
Đại học Cần Thơ được biết đến như một trong những trường đại học đầu ngành và được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia. Đây cũng là một trong ba trường đạt chuẩn đào tạo Hệ thống đại học ASEAN. Đại học Cần Thơ đang không ngừng khẳng định vị thế của mình trong top những cơ sở nghiên cứu giáo dục bậc cao tại Việt Nam. Vậy sau đây là toàn bộ thông tin tuyển sinh, học phí, điểm chuẩn Đại học Cần Thơ mời các bạn cùng theo dõi.
Đại học Cần Thơ
I. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022
1. Điểm chuẩn xét tuyển học bạ
Chiều 30/6, Trường Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn các ngành xét tuyển điểm học bạ THPT, cao nhất là 29,25 điểm.
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường Đại học Cần Thơ bằng phương thức 3 dao động từ 19,50 đến 29,25 điểm.
Trong đó, các ngành có điểm trúng tuyển 29,25 gồm: Tài chính – Ngân hàng; Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Công nghệ thông tin.
Xem chi tiết bảng điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT năm 2022 của Đại học Cần Thơ:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 25.25 | Chương trình chất lượng cao |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 20.5 | Chương trình chất lượng cao |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.75 | Chương trình chất lượng cao |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.75 | Chương trình chất lượng cao |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.75 | Chương trình chất lượng cao |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 | Chương trình chất lượng cao |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.75 | Chương trình chất lượng cao |
12 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.5 | Chương trình chất lượng cao |
13 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | Chương trình chất lượng cao |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01; D14; D15 | 28.25 | |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.5 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 24.5 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 28.25 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.5 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00; D01; D14; D15 | 27.75 | |
23 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 25 | |
24 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22 | |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 28.5 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 29 | |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 26 | |
28 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 29.25 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 29.25 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 28.75 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 29.25 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 28.75 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
34 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp, | A00; C00; D01; D03 | 27.75 | |
35 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật Hành chính | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
36 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22 | |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 28 | |
38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 22 | |
39 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 26.5 | |
40 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 22.5 | |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 25.5 | |
42 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 19.5 | |
43 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.5 | |
44 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 27.5 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.75 | |
46 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 27.5 | |
47 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 27.25 | |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.25 | |
49 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 26.75 | |
50 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28 | |
51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 28 | |
52 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 27.75 | |
53 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 29 | |
54 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô, | A00; A01 | 27.5 | |
55 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 27 | |
56 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.75 | |
57 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 26.25 | |
58 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 27.75 | |
59 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
60 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
61 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
62 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 28.25 | |
63 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 23.75 | |
64 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 26.25 | |
65 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 26.75 | |
66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 24.25 | |
68 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 19.5 | |
69 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 19.5 | |
70 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 23.75 | |
71 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 24 | |
72 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao | A02; B00; B08; D07 | 22.25 | |
73 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 25.5 | |
74 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 19.5 | |
75 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 19.5 | |
76 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 26 | |
77 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 19.5 | |
78 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 25 | |
79 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 22.75 | |
80 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
81 | 7640101 | Thú y | B00; A02; D07; B08 | 28 | |
82 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 28.75 | |
83 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 28.25 | |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 25.75 | |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 25.25 | |
86 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 26.25 |
2. Điểm chuẩn xét điểm thi THPT Quốc gia
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 25.25 | Chương trình chất lượng cao |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 20.5 | Chương trình chất lượng cao |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.75 | Chương trình chất lượng cao |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.75 | Chương trình chất lượng cao |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 | Chương trình chất lượng cao |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.75 | Chương trình chất lượng cao |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 | Chương trình chất lượng cao |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.75 | Chương trình chất lượng cao |
12 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.5 | Chương trình chất lượng cao |
13 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | Chương trình chất lượng cao |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01; D14; D15 | 28.25 | |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.5 | |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 24.5 | |
17 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 28.25 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25 | |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.5 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00; D01; D14; D15 | 27.75 | |
23 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 25 | |
24 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22 | |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 28.5 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 29 | |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 26 | |
28 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 29.25 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 29.25 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 28.75 | |
31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 29.25 | |
32 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 28.75 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
34 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp, | A00; C00; D01; D03 | 27.75 | |
35 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật Hành chính | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
36 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22 | |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 28 | |
38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 22 | |
39 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 26.5 | |
40 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 22.5 | |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 25.5 | |
42 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 19.5 | |
43 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.5 | |
44 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 27.5 | |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.75 | |
46 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 27.5 | |
47 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 27.25 | |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.25 | |
49 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 26.75 | |
50 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 28 | |
51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 28 | |
52 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 27.75 | |
53 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 29 | |
54 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô, | A00; A01 | 27.5 | |
55 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 27 | |
56 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.75 | |
57 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 26.25 | |
58 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 27.75 | |
59 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 | |
60 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22 | |
61 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
62 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 28.25 | |
63 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 23.75 | |
64 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 26.25 | |
65 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 26.75 | |
66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 24.25 | |
68 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 19.5 | |
69 | 7620103 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 19.5 | |
70 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 23.75 | |
71 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 24 | |
72 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao | A02; B00; B08; D07 | 22.25 | |
73 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 25.5 | |
74 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 19.5 | |
75 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 19.5 | |
76 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 26 | |
77 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 19.5 | |
78 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 25 | |
79 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 22.75 | |
80 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 24 | |
81 | 7640101 | Thú y | B00; A02; D07; B08 | 28 | |
82 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 28.75 | |
83 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 28.25 | |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 25.75 | |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 25.25 | |
86 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 26.25 |
II. Giới thiệu Đại học Cần Thơ
- Mã trường: TCT
- Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292.3872728 E-mail: [email protected]
- Hotline: 0886889922 Facebo
- Website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn
III. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2023
Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 7.560
1. Chương trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
TT | Mã ngành | Tên ngành, học phí | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | Điểm trúng tuyển năm 2021 | |||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Học bạ | Điểm thi | |||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 21,00 | 19,50 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 40 | 40 | 19,50 | 16,75 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 40 | 40 | 24,25 | 20,75 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, | 22,00 | 20,75 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 19,50 | ||
7 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC) | 40 | 40 | 25,75 | 24,00 | ||
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC) | 40 | 40 | ||||
9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | ||||
10 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | ||||
11 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 26,25 | 24,50 | ||
12 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | 80 | 40 | 27,00 | 25,00 | ||
13 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, | 26,25 | 25,00 |
2. Chương trình đào tạo đại trà
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Học bạ) | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Điểm thi) |
| Các ngành đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển theo phương thức 1, 2 và 4) | |||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 25,25 | 25,00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 25,75 | 24,25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 29,25 | 25,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | 23,00 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 27,75 | 24,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 29,00 | 25,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 25,00 | 23,75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 27,75 | 26,00 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 26,00 | 25,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 26,00 | 24,75 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 | 28,00 | 26,50 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 24,25 | 21,75 |
Kỹ thuật và công nghệ (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | A00, A01, B00, D07 | 26,00 | 24,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 20,75 | 21,75 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | 26,75 | 24,75 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 | ||
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: | 120 | A00, A01 | 26,75 | 24,50 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | 25,50 | 24,25 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | 26,00 | 24,25 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | A00, A01 | 23,50 | 23,00 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 70 | A00, A01, D07 | 25,25 | 23,75 |
23 | 7580202 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 | ||
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 140 | A00, A01 | 25,25 | 23,50 |
25 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 | 21,25 | 22,25 |
Máy tính và công nghệ thông tin (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
27 | 7480202 | An toàn thông tin | 40 | A00, A01 | ||
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | A00, A01, D01 | ||
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | A00, A01 | 27,00 | 25,00 |
30 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 60 | A00, A01 | 24,50 | 23,75 |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 | 25,25 | 24,00 |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 60 | A00, A01 | 27,50 | 25,25 |
33 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 | 25,75 | 24,25 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00, A01 | 28,50 | 25,75 |
35 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01 | 24,25 | 23,50 |
Kinh tế, kinh doanh và quản lý - pháp luật (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
36 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,50 |
37 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,25 |
38 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
40 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 26,25 | 26,75 |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 24,50 |
42 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 25,00 |
43 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
44 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 26,50 |
45 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 120 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 18,25 |
46 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,50 |
47 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 140 | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,50 |
48 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 70 | A00, A01, C02, D01 | 22,00 | 22,25 |
49 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | 24,50 | 24,00 |
50 | 7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật Hành chính - Luật Tư pháp - Luật Thương mại | 200 | A00, C00, 4D01, D03 | 27,25 | 25,50 |
51 | 7380101H | Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) - học tại khu Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, Môi trường và tài nguyên (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 28,00 | 25,00 |
53 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 140 | A00, A01, B00, D07 | 24,25 | 23,50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 22,00 |
55 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 | 20,00 | 21,00 |
56 | 7640101 | Thú y | 120 | B00, A02, D07, B08 | 27,75 | 24,50 |
57 | 7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: | 140 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 19,25 |
58 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 | 21,75 | 19,50 |
59 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 | 23,00 | 21,75 |
60 | 7440301 | Khoa học môi trường | 80 | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 19,25 |
61 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 | 23,00 | 23,00 |
62 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 19,00 |
63 | 7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 | 25,25 | 23,00 |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
65 | 7620103 | Khoa học đất (chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 60 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,50 |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 220 | A00, B00, B08, D07 | 22,50 | 22,25 |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 20,25 |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 21,50 |
