Điểm chuẩn vào 10 Phú Thọ 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức vào ngày 06 và 07/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Phú Thọ, điểm chuẩn tuyển sinh 10 Phú Thọ 2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của thuviensachvn.com:
Điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 Phú Thọ năm 2023
Điểm chuẩn cụ thể của từng trường THPT trên địa bàn tỉnh như sau:
- TP Việt Trì (Công nghiệp Việt Trì: 39,2 điểm; Việt Trì: 37,3 điểm; Kỹ thuật Việt Trì 33,8 điểm (chỉ lấy 2 chỉ tiêu có điểm xét tuyển: 33,8).
- Huyện Lâm Thao (Long Châu Sa 36,3 điểm ( chỉ lấy 2 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 36,3) ; Phong Châu:29,8 điểm).
- Huyện Phù Ninh (Phù Ninh 37,9 điểm; Trung Giáp 28 điểm; Tử Đà 25,9 điểm). Huyện Thanh Thủy (Thanh Thuỷ 27,0 điểm; Trung Nghĩa 26,1 điểm (chỉ lấy 2 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 26,1).
- Huyện Cẩm Khê (THPT Cẩm Khê 24,1 điểm; Phương Xá: 26,40 điểm; Hiền Đa: 24,90 điểm ).
- Huyện Hạ Hoà (Hạ Hòa 30,8 điểm; Vĩnh Chân 22,7 điểm; Xuân Áng: 23,2 điểm).Thị xã Phú Thọ (Hùng Vương 36,7 điểm)chỉ lấy 1 chỉ tiêu có điểm xét tuyển: 36,7.Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh 22,9 điểm.
- Huyện Đoan Hùng (Đoan Hùng: 29,3 điểm; Chân Mộng 25,2 điểm; Quế Lâm 26,1 điểm ).
- Huyện Tân Sơn (Minh Đài 17,1 điểm chỉ lấy 4 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 17,1) ; Tân Sơn 17,8 điểm ( chỉ lấy 2 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 17,8)
- Huyện Tam Nông (Tam Nông: 28,8 điểm (chỉ lấy 1 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 28,8); Mỹ Văn 26,3 điểm (chỉ lấy 1 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 26,3); Hưng Hóa 27,8 điểm).
- Huyện Thanh Sơn (Thanh Sơn 25,7 điểm (chỉ lấy 2 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 25,7) ; Hương Cần 21,4 điểm chỉ lấy 1 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 21,4) ; Văn Miếu 18,7 điểm).
- Huyện Thanh Ba (Thanh Ba 27 điểm chỉ lấy 1 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 27 ; Yên Khê 21 điểm chỉ lấy 1 chỉ tiêu có điểm xét tuyển 21).
- Huyện Yên Lập (Yên Lập 23,2 điểm; Lương Sơn 21,5 điểm; Minh Hòa 17,5 điểm).
Như vậy, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên cao nhất thuộc về Trường THPT Công nghiệp Việt Trì với 39,2 điểm.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ công lập
Điểm chuẩn vào 10 năm 2022 công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Công nghiệp Việt Trì | 41.5 | |||
2 | THPT Việt Trì | 39.5 | |||
3 | THPT Kỹ thuật Việt Trì | 33.2 | |||
4 | THPT Long Châu Sa | 32.1 | |||
5 | THPT Phong Châu | 30.7 | |||
6 | THPT Phù Ninh | 34.6 | |||
7 | THPT Trung Giáp | 27.6 | |||
8 | THPT Tử Đà | 26.9 | |||
9 | THPT Thanh Thuỷ | 34.5 | |||
10 | THPT Trung Nghĩa | 26.5 | |||
11 | THPT Cẩm Khê | 25.4 | |||
12 | THPT Phương Xá | 31 | |||
13 | THPT Hiền Đa | 22.3 | |||
14 | THPT Hạ Hòa | 34.8 | |||
15 | THPT Vĩnh Chân | 26.3 | |||
16 | THPT Xuân Áng | 17.7 | |||
17 | THPT Hùng Vương | 35.8 | |||
18 | Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh | 21.8 | |||
19 | THPT Đoan Hùng | 38.2 | |||
20 | THPT Chân Mộng | 28.7 | |||
21 | THPT Quế Lâm | 27.9 | |||
22 | THPT Minh Đài | 15.5 | |||
23 | THPT Tân Sơn | 17.6 | |||
24 | THPT Tam Nông | 34.6 | |||
25 | THPT Mỹ Văn | 26.3 | |||
26 | THPT Hưng Hóa | 26.3 | |||
27 | THPT Thanh Sơn | 25.5 | |||
28 | THPT Hương Cần | 21.3 | |||
29 | THPT Văn Miếu | 17.1 | |||
30 | THPT Thanh Ba | 24.6 | |||
31 | THPT Yển Khê | 23.7 | |||
32 | THPT Yên Lập | 27.4 | |||
33 | THPT Lương Sơn | 22.6 | |||
34 | THPT Minh Hòa | 18.7 | |||
35 | Phổ thông dân tộc nội trú Yên Lập | 24.6 | |||
36 | THPT Chuyên Hùng Vương | 43.85 | chuyên Toán | ||
37 | THPT Chuyên Hùng Vương | 39.7 | chuyên Tin | ||
38 | THPT Chuyên Hùng Vương | 45.85 | chuyên Vật lý | ||
39 | THPT Chuyên Hùng Vương | 49.4 | chuyên Hóa | ||
40 | THPT Chuyên Hùng Vương | 40.85 | chuyên Sinh | ||
41 | THPT Chuyên Hùng Vương | 44.3 | chuyên Ngữ văn | ||
42 | THPT Chuyên Hùng Vương | 36.65 | Chuyên Lịch sử | ||
43 | THPT Chuyên Hùng Vương | 41.75 | chuyên Địa lý | ||
44 | THPT Chuyên Hùng Vương | 44.55 | chuyên Anh | ||
45 | THPT Chuyên Hùng Vương | 44.75 | chuyên Pháp |
Điểm chuẩn lớp 10 chuyên Hùng Vương 2022
Chuyên Toán | 43,85 |
Chuyên Tin | 39,70 |
Chuyên Sinh | 40,85 |
Chuyên Vật lý | 45,85 |
Chuyên Hóa | 49,40 |
Chuyên Ngữ văn | 44,30 |
Chuyên Lịch sử | 36,65 |
Chuyên Địa lý | 41,75 |
Chuyên Anh | 44,55 |
Chuyên Pháp | 44,75 |
Lớp CLC | 48,90 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Phú Thọ công lập
STT | Trường | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | THPT Việt Trì | 38.6 |
2 | THPT Công Nghiệp Việt Trì | 35.7 |
3 | THPT Kỹ Thuật Việt Trì | 30.2 |
4 | Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh | 11.5 |
5 | THPT Long Châu Sa | 35.1 |
6 | THPT Phong Châu | 28.9 |
7 | THPT Trung Giáp | 23.1 |
8 | THPT Tam Nông | 28.3 |
9 | THPT Hưng Hóa | 23.9 |
10 | THPT Thanh Thủy | 27.3 |
11 | THPT Tử Đà | 23.4 |
12 | THPT Thanh Sơn | 24.1 |
13 | THPT Mỹ Văn | 21.6 |
14 | THPT Hương Cần | 16.6 |
15 | THPT Văn Miếu | 12.5 |
16 | THPT Minh Đài | 9 |
17 | THPT Thạch Kiệt | 12.9 |
18 | THPT Cẩm Khê | 20.08 |
19 | THPT Phương Xá | 22.9 |
20 | THPT Hiền Đa | 19.3 |
21 | THPT Đoan Hùng | 32.3 |
22 | THPT Quế Lâm | 23.4 |
23 | THPT Chân Mộng | 20.7 |
24 | THPT Hạ Hòa | 29.6 |
25 | THPT Hùng Vương | 32.9 |
26 | THPT Vĩnh Chân | 23 |
27 | THPT Thanh Ba | 24.2 |
28 | THPT Yển Khê | 18.5 |
29 | THPT Yên Lập | 21.1 |
30 | THPT Minh Hòa | 7.2 |
31 | THPT Lương Sơn | 16.3 |
32 | THPT Xuân Áng | 21.4 |
33 | Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Lập | 23.5 |
34 | THPT Trung Nghĩa | 23.2 |
35 | THPT Phù Ninh | 35.7 |
36 | THPT Chuyên Hùng Vương | 40.1 |
41.55 | ||
45.25 | ||
40.3 | ||
42.85 | ||
45 | ||
40.85 | ||
37.3 | ||
47.4 | ||
44.85 | ||
44.1 |