Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh, phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt từ đầu kỳ đến cuối kỳ. Tài khoản kế toán tác động trực tiếp tới đối tượng ghi nhận của kế toán là dự vận động của các tài sản và nguồn vốn.
Trong bài viết dưới đây Download.vn giơi thiệu đến các bạn danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tại đây.
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp mới nhất
Danh mục tài khoản theo Thông tư 200
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 133
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
156 | Hàng hóa | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
211 | Tài sản cố định | |
2111 | TSCĐ hữu hình | |
2112 | TSCĐ thuê tài chính | |
2113 | TSCĐ vô hình | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Vốn khác | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | |
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Số TT | Số hiệu TK cấp 1 | Số hiệu TK cấp 2, 3 | Tên tài khoản | Phạm vi áp dụng |
A | CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG | |||
LOẠI 1 | ||||
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị | |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
5 | 131 | Phải thu khách hàng | Mọi đơn vị | |
6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Mọi đơn vị | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
7 | 136 | Phải thu nội bộ | Mọi đơn vị | |
8 | 137 | Tạm chi | Mọi đơn vị | |
1371 | Tạm chi bổ sung thu nhập | |||
1374 | Tạm chi từ dự toán ứng trước | |||
1378 | Tạm chi khác | |||
9 | 138 | Phải thu khác | Đơn vị có phát sinh | |
1381 | Phải thu tiền lãi | |||
1382 | Phải thu cổ tức/lợi nhuận | |||
1383 | Phải thu các khoản phí và lệ phí | |||
1388 | Phải thu khác | |||
10 | 141 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | |
13 | 154 | Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang | Đơn vị sự nghiệp | |
14 | 155 | Sản phẩm | Đơn vị sự nghiệp | |
15 | 156 | Hàng hóa | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 2 | ||||
16 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | Mọi đơn vị | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
21111 | Nhà cửa | |||
21112 | Vật kiến trúc | |||
2112 | Phương tiện vận tải | |||
21121 | Phương tiện vận tải đường bộ | |||
21122 | Phương tiện vận tải đường thủy | |||
21123 | Phương tiện vận tải đường không | |||
21124 | Phương tiện vận tải đường sắt | |||
21128 | Phương tiện vận tải khác | |||
2113 | Máy móc thiết bị | |||
21131 | Máy móc thiết bị văn phòng | |||
21132 | Máy móc thiết bị động lực | |||
21133 | Máy móc thiết bị chuyên dùng | |||
2114 | Thiết bị truyền dẫn | |||
2115 | Thiết bị đo lường thí nghiệm | |||
2116 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định hữu hình khác | |||
17 | 213 | Tài sản cố định vô hình | Mọi đơn vị | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền tác quyền | |||
2133 | Quyền sở hữu công nghiệp | |||
2134 | Quyền đối với giống cây trồng | |||
2135 | Phần mềm ứng dụng | |||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||
18 | 214 | Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ | Mọi đơn vị | |
2141 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình | |||
2142 | Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình | |||
19 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Đơn vị có phát sinh | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Nâng cấp TSCĐ | |||
20 | 242 | Chi phí trả trước | Mọi đơn vị | |
21 | 248 | Đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Mọi đơn vị | |
LOẠI 3 | ||||
22 | 331 | Phải trả cho người bán | Mọi đơn vị | |
23 | 332 | Các khoản phải nộp theo lương | Mọi đơn vị | |
3321 | Bảo hiểm xã hội | |||
3322 | Bảo hiểm y tế | |||
3323 | Kinh phí công đoàn | |||
3324 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||
24 | 333 | Các khoản phải nộp nhà nước | Mọi đơn vị | |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Phí, lệ phí | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3337 | Thuế khác | |||
3338 | Các khoản phải nộp nhà nước khác | |||
25 | 334 | Phải trả người lao động | Mọi đơn vị | |
3341 | Phải trả công chức, viên chức | |||
3348 | Phải trả người lao động khác | |||
26 | 336 | Phải trả nội bộ | Mọi đơn vị | |
27 | 337 | Tạm thu | Mọi đơn vị | |
3371 | Kinh phí hoạt động bằng tiền | |||
3372 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | |||
3373 | Tạm thu phí, lệ phí | |||
3374 | Ứng trước dự toán | |||
3378 | Tạm thu khác | |||
28 | 338 | Phải trả khác | Đơn vị có phát sinh | |
3381 | Các khoản thu hộ, chi hộ | |||
3382 | Phải trả nợ vay | |||
3383 | Doanh thu nhận trước | |||
3388 | Phải trả khác | |||
29 | 348 | Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược | Đơn vị sự nghiệp | |
30 | 353 | Các quỹ đặc thù | Đơn vị sự nghiệp | |
31 | 366 | Các khoản nhận trước chưa ghi thu | Mọi đơn vị | |
3661 | NSNN cấp | |||
36611 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36612 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3662 | Viện trợ, vay nợ nước ngoài | |||
36621 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36622 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3663 | Phí được khấu trừ, để lại | |||
36631 | Giá trị còn lại của TSCĐ | |||
36632 | Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho | |||
3664 | Kinh phí đầu tư XDCB | |||
LOẠI 4 | ||||
32 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | Đơn vị sự nghiệp | |
33 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Mọi đơn vị | |
34 | 421 | Thặng dư (thâm hụt) lũy kế | Mọi đơn vị | |
4211 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp | |||
4212 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ | |||
4213 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính | |||
4218 | Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác | |||
35 | 431 | Các quỹ | Mọi đơn vị | |
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
43111 | NSNN cấp | |||
43118 | Khác | |||
4312 | Quỹ phúc lợi | |||
43121 | Quỹ phúc lợi | |||
43122 | Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ | |||
4313 | Quỹ bổ sung thu nhập | |||
4314 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
43141 | Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp | |||
43142 | Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ | |||
4315 | Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | Cơ quan nhà nước | ||
36 | 468 | Nguồn cải cách tiền lương | Mọi đơn vị | |
LOẠI 5 | ||||
37 | 511 | Thu hoạt động do NSNN cấp | Mọi đơn vị | |
5111 | Thường xuyên | |||
5112 | Không thường xuyên | |||
5118 | Thu hoạt động khác | |||
38 | 512 | Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài | Đơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài | |
5121 | Thu viện trợ | |||
5122 | Thu vay nợ nước ngoài | |||
39 | 514 | Thu phí được khấu trừ, để lại | Đơn vị có thu phí được khấu trừ, để lại | |
40 | 515 | Doanh thu tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
41 | 531 | Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 6 | ||||
42 | 611 | Chi phí hoạt động | Mọi đơn vị | |
6111 | Thường xuyên | |||
61111 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
61112 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
61113 | Chi phí hao mòn TSCĐ | |||
61118 | Chi phí hoạt động khác | |||
6112 | Không thường xuyên | |||
61121 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
61122 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
61123 | Chi phí hao mòn TSCĐ | |||
61128 | Chi phí hoạt động khác | |||
43 | 612 | Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài | Đơn vị có nhận viện trợ, vay nợ nước ngoài | |
6121 | Chi từ nguồn viện trợ | |||
6122 | Chi từ nguồn vay nợ nước ngoài | |||
44 | 614 | Chi phí hoạt động thu phí | Đơn vị có thu phí | |
6141 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
6142 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6143 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6148 | Chi phí hoạt động khác | |||
45 | 615 | Chi phí tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
46 | 632 | Giá vốn hàng bán | Đơn vị sự nghiệp | |
47 | 642 | Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ | Đơn vị sự nghiệp | |
6421 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
6422 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6423 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6428 | Chi phí hoạt động khác | |||
48 | 652 | Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí | Mọi đơn vị | |
6521 | Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên | |||
6522 | Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng | |||
6523 | Chi phí khấu hao và hao mòn TSCĐ | |||
6528 | Chi phí hoạt động khác | |||
LOẠI 7 | ||||
49 | 711 | Thu nhập khác | Mọi đơn vị | |
7111 | Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản | |||
7118 | Thu nhập khác | |||
LOẠI 8 | ||||
50 | 811 | Chi phí khác | Mọi đơn vị | |
8111 | Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản | |||
8118 | Chi phí khác | |||
51 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 9 | ||||
52 | 911 | Xác định kết quả | Mọi đơn vị | |
