Tiêu chí đánh giá công tác học sinh, sinh viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của Trường được thực hiện theo 09 nhóm tiêu chí và tính theo thang điểm 100. Khung điểm cụ thể như sau:
- Nhóm tiêu chí 1: Hệ thống tổ chức, quản lý và công tác hành chính: 15 điểm;
- Nhóm tiêu chí 2: Công tác quản lý học sinh, sinh viên: 15 điểm;
- Nhóm tiêu chí 3: Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ đối với học sinh, sinh viên: 10 điểm;
- Nhóm tiêu chí 4: Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên: 10 điểm;
- Nhóm tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao ngoại khóa và các hoạt động phong trào trong học sinh, sinh viên: 15 điểm;
- Nhóm tiêu chí 6: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên: 10 điểm;
- Nhóm tiêu chí 7: Công tác y tế trường học: 10 điểm;
- Nhóm tiêu chí 8: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội: 10 điểm;
- Nhóm tiêu chí 9: Các nội dung khuyến khích đạt được: 05 điểm.
Tiêu chí đánh giá công tác học sinh, sinh viên
NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ THANG ĐIỂM
Năm:........
TT | Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt được (Cụ thể mức độ đạt được và điểm s ố ) | Thang điểm tối đa | Điểm đạt được | Minh chứng và ghi chú |
I | Nhóm tiêu chí 1: Hệ thống tổ chức, quản lý và công tác hành chính |
| 15 | ||
1 | Thành lập tổ chức (phòng, ban) chuyên trách công tác học sinh, sinh viên theo Điều lệ trường trung cấp, Điều lệ trường cao đẳng | Không có phòng, ban chuyên trách làm công tác học sinh, sinh viên | 0 | ||
Không có phòng, ban chuyên trách làm công tác học sinh, sinh viên nhưng có bố trí cán bộ chuyên trách công tác học sinh, sinh viên ghép với các phòng, ban khác | 1,5 | ||||
Thành lập phòng, ban độc lập, chuyên trách công tác học sinh, sinh viên | 3 | ||||
2 | Ban hành quy chế và các quy định riêng về công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường, đảm bảo thực hiện t ố t nhiệm vụ quản lý, giáo dục phát triển toàn diện học sinh, sinh viên | Không ban hành quy chế, quy định (cả riêng, chung) về công tác học sinh, sinh viên | 0 | ||
Ban hành quy chế, quy định về công tác học sinh, sinh viên trong quy chế hoạt động chung của nhà trường | 1,5 | ||||
Ban hành quy chế, quy định riêng về công tác học sinh, sinh viên, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phát triển toàn diện học sinh, sinh viên | 3 | ||||
3 | Thực hiện quy định về báo cáo, thống kê công tác học sinh, sinh viên | Không thực hiện | 0 | ||
Thực hiện không đầy đủ, đúng hạn | 1,5 | ||||
Thực hiện tốt quy định về báo cáo, thống kê công tác học sinh, sinh viên | 3 | ||||
4 | Công tác hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên | Không giải quyết kịp thời, còn khó khăn, vướng m ắ c cho người học (có phản ánh, thắc mắc của người học, gia đình,...) | 0 | ||
Đã giải quyết công tác hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên | 1,5 | ||||
Có quy định cụ thể quy trình và tổ chức thực hiện tốt công tác hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên | 3 | ||||
5 | Công tác thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên | Không có cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên; không ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên | 0 | ||
Có cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên nhưng chưa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên | 1,5 | ||||
Thực hiện t ố t công tác thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác dữ liệu hồ sơ học sinh, sinh viên | 3 | ||||
II | Nhóm tiêu chí 2: Công tác quản lý học sinh, sinh viên |
| 15 | ||
1 | Phổ biến nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường liên quan đến học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên | Thực hiện không đầy đủ, kịp thời | 0 | ||
Có ph ổ biến nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường | 1,5 | ||||
Phổ biến nội quy, quy chế và các quy định của nhà trường liên quan đến học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên đ ầ y đủ, kịp thời, hình thức đa dạng đ ể học sinh, sinh viên hi ể u rõ các quy định | 3 | ||||
2 | Có ký túc xá và nội quy ký túc xá đảm bảo đáp ứ ng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên | Không có ký túc xá | 0 | ||
Có ký túc xá và nội quy ký túc xá đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên | 3 | ||||
3 | Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú | Không quy định về công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú | 0 | ||
Có các quy định cụ thể về công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú | 1,5 | ||||
Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương, gia đình đ ể phối hợp quản lý | 3 | ||||
4 | Công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên và xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên | Không thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên | 0 | ||
Có triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên nh ư ng còn mang tính hình thức, chưa tạo được phong trào thi đua, kỷ cương trong nhà trường | 1,5 | ||||
Thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên và nghiêm minh trong xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm, tạo nền nếp, kỷ cương trong nhà trường | 3 | ||||
5 | Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế công tác học sinh, sinh viên | Không thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy chế công tác học sinh, sinh viên | 0 | ||
Thực hiện t ố t công tác kiểm tra, đôn đ ố c việc ch ấ p hành nội quy, quy chế công tác học sinh, sinh viên, không đ ể xảy ra các trường hợp vi phạm nghiêm trọng dẫn đến kỷ luật | 3 | ||||
III | Nhóm tiêu chí 3: Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ đối với học sinh, sinh viên |
| 10 | ||
1 | Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên | Không tr iể n khai công tác hướng nghiệp, tư v ấ n việc làm cho học sinh, sinh viên | 0 | ||
Thực hiện các nội dung công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên nhưng không hiệu quả | 1,5 | ||||
Có bộ phận và cán bộ chuyên trách, thực hiện tốt nội dung công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên | 3 | ||||
2 | Tổ chức các hoạt động dịch vụ đối với học sinh, sinh viên trong nhà trường (nhà ăn tập thể, căng tin, trông giữ xe, dịch vụ văn hóa, th ể thao,...) | Không có biện pháp quản lý các hoạt động dịch vụ đối với học sinh, sinh viên trong nhà trường | 0 | ||
Có biện pháp quản lý được th ể hiện b ằ ng các văn bản | 1,5 | ||||
Quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên và tổ chức hiệu quả, đúng quy định các hoạt động dịch vụ học sinh, sinh viên trong trường | 3 | ||||
3 | Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cơ bản đáp ứng nhu c ầ u của doanh nghiệp và xã hội | Không có kế hoạch hoạt động phối hợp | 0 | ||
Có ph ố i h ợ p nhưng không có kế hoạch | 2 | ||||
Có kế hoạch và đã triển khai hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tư v ấ n hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cơ bản cho học sinh, sinh viên | 4 | ||||
IV | Nhóm tiêu chí 4: Thực hiện chế đ ộ , chính sách đ ố i với học sinh, sinh viên |
| 10 | ||
1 | Thực hiện chính sách học b ổ ng, mi ễ n, giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến học sinh, sinh viên theo quy định | Không b ố trí cán bộ chuyên trách thực hiện chính sách cho học sinh, sinh viên | 0 | ||
Có b ố trí cán bộ chuyên trách thực hiện chính sách cho học sinh, sinh viên | 1,5 | ||||
Có b ố trí cán bộ chuyên trách thực hiện và thực hiện chính sách học b ổ ng, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến học sinh, sinh viên đúng quy định | 3 | ||||
2 | Đảm bảo nguồn kinh phí, tổ chức xét học b ổ ng cho học sinh, sinh viên theo quy định | Không bố trí kinh phí đ ể cấp học bổng cho học sinh, sinh viên | 0 | ||
Đảm bảo nguồn kinh phí Quỹ học b ổ ng và thực hiện xét cấp học b ổ ng cho học sinh, sinh viên | 3 | ||||
3 | Ban hành văn bản quy định việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong học tập, rèn luyện | Không có quy định | 0 | ||
Đã ban hành văn bản quy định việc hỗ trợ học sinh, sinh viên khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong học tập, rèn luyện | 2 | ||||
4 | Phổ bi ế n chính sách đối với học sinh, sinh viên và quy trình, hồ s ơ , thủ tục thực hiện chính sách đ ố i với học sinh, sinh viên và đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường. | Không phổ biến, đăng tải chính sách, quy trình thực hiện chính sách trên trang thông tin điện tử của nhà trường | 0 | ||
Đã thực hiện phổ biến và đăng tải chính sách, quy trình thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên | 2 | ||||
V | Nhóm tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động th ể thao ngoại khóa và các hoạt động phong trào trong học sinh, sinh viên |
| 15 | ||
1 | Có cơ sở vật chất (hội trường, trang thiết bị, sân bãi, nhà thi đ ấ u) đảm bảo hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể thao của học sinh, sinh viên | Không có | 0 | ||
Có hội trường, trang thiết bị, sân bãi, nhà thi đ ấ u nhưng chưa đầy đủ, hiện đại | 1,5 | ||||
Có đủ cơ sở vật chất (hội trường, trang thiết bị, sân bãi, nhà thi đấu) hiện đại, đảm bảo hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể thao của học sinh, sinh viên | 3 | ||||
2 | Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ hàng năm trong học sinh, sinh viên g ắ n với những sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành, nhà trường; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các sự kiện, hội diễn văn nghệ tổ chức trong toàn ngành giáo dục nghề nghiệp. | Không có kế hoạch | 0 | ||
Không có kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ theo từng năm học nhưng có tham gia các hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ chung trong ngành giáo dục nghề nghiệp | 1,5 | ||||
Có kế hoạch theo từng năm học và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ chung trong toàn ngành giáo dục nghề nghiệp | 3 | ||||
3 | Công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (n ế u có) trong chỉ đạo, tổ chức phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện | Không có hoạt động phối hợp, không tổ chức phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện | 0 | ||
Có hoạt động phối hợp nhưng chưa tổ chức được phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện | 1,5 | ||||
Chủ động tổ chức phong trào học sinh, sinh viên tình nguyện (vào kỳ nghỉ hè) hiệu quả, thiết thực | 3 | ||||
4 | Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao ngoại kh óa cho học sinh, sinh viên; tổ chức phong trào thu hút, khuyến khích học sinh, sinh viên luyện tập thể thao thường xuyên | Không có kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên | 0 | ||
Có kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên | 1,5 | ||||
Có kế hoạch hàng năm về tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; hoạt động phong trào thu hút, khuyến khích học sinh, sinh viên luyện tập thể thao thường xuyên | 3 | ||||
5 | Tổ chức Đội tuy ể n đ ể tham gia các giải thể thao, giao l ưu , thi đấu với các c ơ quan, đơn vị, trường học | Không tổ chức thành Đội tuyển và không tham gia các giải thể thao, giao lưu, thi đấu với các cơ quan, đơn vị, trường học | 0 | ||
Có tham gia giải, giao lưu, thi đấu với các cơ quan, đơn vị, trường học nhưng không tổ chức thành Đội tuyển | 1,5 | ||||
Có tổ chức Đội tuy ể n học sinh, sinh viên và tích cực tham gia các giải thể thao, giao lưu, thi đấu với các cơ quan, đơn vị, trường học. | 3 | ||||
VI | Nhóm tiêu chí 6: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên |
| 10 | ||
1 | Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên theo từng năm học và toàn khóa học | Không xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể | 0 | ||
Có chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng năm học, từng khóa học | 1 | ||||
Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch với nội dung, hình thức phong phú, cuốn hút học sinh, sinh viên tham gia | 2 | ||||
2 | Công tác tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học | Không tổ chức | 0 | ||
Tổ chức đầy đủ nội dung sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khóa học và cuối khóa học | 1,5 | ||||
Tổ chức sinh động đảm bảo đ ầ y đủ nội dung, thời lượng, hình thức phong phú | 3 | ||||
3 | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên | Không thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên | 0 | ||
Có thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên | 1,5 | ||||
Xây dựng tiêu chí, khung điểm cụ thể; tổ chức tốt việc đánh giá và sử dụng kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo Quy chế | 3 | ||||
4 | Công tác tuyên truyền, khuyến khích học sinh, sinh viên rèn luyện, ph ấ n đ ấ u được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nếu có) | Không thực hiện | 0 | ||
Thực hiện không thường xuyên | 1 | ||||
Thực hiện thường xuyên, hiệu quả | 2 | ||||
VII | Nhóm tiêu chí 7: Công tác y tế trường học |
| 10 | ||
1 | Thành lập phòng Y tế và bố trí viên chức chuyên môn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe trong nhà trường | Không thành lập Phòng Y tế | 0 | ||
Có phòng Y tế, viên chức chuyên môn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế nhưng hoạt động không chuyên nghiệp | 1,5 | ||||
Có phòng Y tế, viên chức chuyên môn, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị y tế đạt tiêu chuẩn quy định, hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên hiệu quả. | 3 | ||||
2 | Tổ chức việc khám sức khỏe khi nhập học cho học sinh, sinh viên; Phối hợp với cơ quan y tế địa phương trong các hoạt động truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên | Không tổ chức khám sức kh ỏe cho học sinh, sinh viên khi nhập trường | 0 | ||
Tổ chức khám sức kh ỏe cho học sinh, sinh viên khi nhập trường | 1 | ||||
Tổ chức tốt việc khám sức khỏe khi nhập học cho học sinh, sinh viên theo quy định; hàng năm có hoạt động phối hợp, truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên | 2 | ||||
3 | Đảm bảo vệ sinh môi trường (trường, lớp học, k ý túc xá); không đ ể xảy ra dịch, bệnh, ngộ độc thực ph ẩ m, tai nạn thương tích trong Trường | Không đảm bảo vệ sinh môi trường (trường, lớp học, ký túc xá); không có hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm | 0 | ||
Đảm bảo vệ sinh trường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn | 1,5 | ||||
Đảm bảo vệ sinh trường, lớp học, ký túc xá, nhà ăn; có hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích trong nhà trường | 3 | ||||
4 | Thực hiện các quy định và tổ chức công tác truyền thông về sức khỏe sinh sản, phòng, chống HIV/AIDS, tác hại của thuốc lá trong nhà trường | Không có biện pháp thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS, tuyên truyền tác hại của thuốc lá | 0 | ||
Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS | 1 | ||||
Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, truyền thông về sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS; có quy định cụ thể về cấm hút thuốc lá trong trường học, thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm | 2 | ||||
VIII | Nhóm tiêu chí 8: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội |
| 10 | ||
1 | Có kế hoạch và tổ chức hoạt động phối hợp với Công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong và ngoài trường học | Không có kế hoạch phối hợp | 0 | ||
Có kế hoạch và thực hiện phối hợp với công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường học | 3 | ||||
Có kế hoạch và tổ chức hoạt động phối hợp với Công an địa phương đồng thời định kỳ tổ chức kiểm tra việc áp dụng các biện pháp về đảm bảo an ninh, trật tự giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong và ngoài trường học | 5 | ||||
2 | Phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên; không có vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự xảy ra trong nhà trường | Có xảy ra vụ việc nghiêm trọn g về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội trong nhà trường | 0 | ||
Không đ ể xảy ra vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội trong trường học; tích cực phát hiện và xử lý đúng quy định các vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội liên quan đến học sinh, sinh viên | 3 | ||||
3 | Thành lập đội tự quản học sinh, sinh viên trong nhà trường | Không thành lập | 0 | ||
Có thành lập | 1 | ||||
Thành lập và có kế hoạch hoạt động hiệu quả | 2 | ||||
IX | Nhóm tiêu chí 9: Các nội dung khuyến khích đạt được |
| 5 | ||
1 | Quy t ắ c ứng xử văn hóa trong Nhà trường | Không ban hành quy tắc ứng xử trong nhà trường | 0 | ||
Có ban hành quy tắc ứng xử nhưng việc tổ chức thực hiện chưa hiệu quả | 1,5 | ||||
Ban hành quy t ắ c ứng xử văn hóa trong nhà trường và có biện pháp thực hiện hiệu quả | 2,5 | ||||
2 | Có đội tuy ể n của nhà trường đạt giải, thứ hạng cao (nh ấ t, nhì, ba) trong các cuộc thi: Văn nghệ, thể thao, chuyên môn, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, Olympic các môn khoa học,...cấp khu vực và toàn quốc | Không có | 0 | ||
Có đội tuy ể n của Trường tham gia các cuộc thi nhưng chưa đạt giải cao | 1,5 | ||||
Có đội tuy ể n tham gia các cuộc thi và đạt giải, thứ hạng cao (nhất, nhì, ba) | 2,5 | ||||
Cộng: |
Kết luận:
- Tổng điểm đạt được:........................
- Xếp loại:...............................................
| …. Ngày … tháng … năm … |