Ngày 13/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Theo đó, bảng lương và phụ cấp lương của giáo viên công lập cũng sẽ thay đổi. Sau đây, Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.
HỆ THỐNG BẢNG LƯƠNG CỦA GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Viên chức loại A3 | ||||||||||||
Giáo sư và Giảng viên cao cấp (Nhóm 1 (A3.1)) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||||
Mức lương hiện hành | 8,060 | 8,528 | 8,996 | 9,464 | 9,932 | 10,400 | ||||||
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 8,618 | 9,118.4 | 9,618.8 | 10,119.2 | 10,619.6 | 11,120 | ||||||
Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
Mức lương hiện hành | 7,475 | 7,943 | 8,411 | 8,879 | 9,347 | 9,815 | ||||||
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 7,992.5 | 8,492.9 | 8,993.3 | 9,493.7 | 9,994.1 | 10,494.5 | ||||||
Viên chức loại A2 | ||||||||||||
Phó giáo sư- Giảng viên chính (Nhóm 1 (A2.1)) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
Mức lương hiện hành | 5,720 | 6,162 | 6,604 | 7,046 | 7,488 | 7,930 | 8,372 | 8,814 | ||||
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 6,116 | 6,588.6 | 7,061.2 | 7,533.8 | 8,066.4 | 8,479 | 8,951.6 | 9,424.2 | ||||
Giáo viên trung học cao cấp (Nhóm 2 (A2.2)) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||||
Mức lương hiện hành | 5,200 | 5,642 | 6,084 | 6,526 | 6,968 | 7,410 | 7,852 | 8,294 | ||||
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 5,560 | 6,032.6 | 6,505.2 | 6,977.8 | 7,450.4 | 7,923 | 8,395.6 | 8,868.2 | ||||
- Giáo viên mầm non cao cấp - Giáo viên tiểu học cao cấp - Giáo viên trung học - Giáo viên trung học cơ sở chính - Giảng viên (Viên chức loại A1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | ||||
Mức lương hiện hành | 3,042 | 3,471 | 3,900 | 4,329 | 4,758 | 5,187 | 5,616 | 6,045 | ||||
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 3,252.6 | 3,711.3 | 4,170 | 4,628.7 | 5,087.4 | 5,546.1 | 6,004.8 | 6,463.5 | ||||
Giáo viên trung học cơ sở (Viên chức loại A0) | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương hiện hành | 2,730 | 3,133 | 3,536 | 3,939 | 4,342 | 4,745 | 5,148 | 5,551 | 5,95 | 6,35 | ||
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 2,919 | 3,349.9 | 3,780.8 | 4,211.7 | 4,642.6 | 5,073.5 | 5,504.4 | 5,935.3 | 6,36 | 6,79 | ||
Giáo viên tiểu học và Giáo viên mầm non (Viên chức loại B) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Mức lương hiện hành | 2,418 | 2,678 | 2,938 | 3,198 | 3,458 | 3,718 | 3,978 | 4,2 | 4.49 | 4,7 | 5,0 | 5,2 |
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 2,585.4 | 2,863.4 | 3,141.4 | 3,419.4 | 3,697.4 | 3,975.4 | 4,253.4 | 4,531.4 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
BẢNG PHỤ CẤP DÀNH CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
Ngoài mức lương nêu trên, giáo viên, giảng viên còn có thể được hưởng các phụ cấp sau:
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Loại phụ cấp | Điều kiện áp dụng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Mức 6 | Mức 7 |
Phụ cấp khu vực | Làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Mức hưởng hiện hành | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 910 | 1,300 | |
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 139 | 278 | 417 | 556 | 695 | 973 | 1,390 | |
Phụ cấp đặc biệt | Làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. | 30% | 50% | 100% | ||||
Mức lương hiện hưởng | ||||||||
Phụ cấp thu hút | Làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn | 20% | 30% | 50% | 70% | |||
Mức lương hiện hưởng |
Căn cứ pháp lý:
- Nghị định 204/2004/NĐ- CP