Kích thước ảnh chuẩn trên mạng xã hội rất quan trọng bởi nó không chỉ là “bộ mặt” của bạn trên thế giới online mà còn là công cụ quảng cáo hiệu quả.
Kích thước ảnh chuẩn trên mạng xã hội rất quan trọng bởi nó không chỉ là “bộ mặt” của bạn trên thế giới online mà còn là công cụ quảng cáo hiệu quả.
Ảnh của bạn trông tuyệt trên máy tính nhưng lại không như thế khi upload lên mạng xã hội phải không? Điều này có thể xảy ra khi bạn chưa tối ưu hóa ảnh phù hợp với kích thước chuẩn mà web yêu cầu.
Nếu không thiết kế đúng theo kích thước quy định, “số phận” ảnh của bạn khó đoán trước. Chúng có thể bị cắt một cách kỳ cục, hiện mờ hoặc lệch, mất thông tin quan trọng hay trông lạ lẫm theo cách nào đó.
Để tránh rơi vào trường hợp này, hãy sử dụng bảng kích thước chuẩn cho các mạng xã hội bên dưới. Nó có thể giúp bạn duy trì hình ảnh sắc nét trên thiết bị hay màn hình bất kỳ.
Bảng này liệt kê kích thước ảnh Facebo
Mạng xã hội | Kích thước |
Kích thước ảnh chuẩn Facebo | |
Ảnh đại diện (tối thiểu) | 180x180 |
¹Ảnh đại diện (khuyến khích) | 200x200 |
Ảnh bìa (tối thiểu) | 400x150 |
²Ảnh bìa (khuyến khích) | 820x462 |
Ảnh chia sẻ và ảnh đại diện liên kết chia sẻ trên Timeline (tối thiểu) | 600x315 |
Ảnh chia sẻ và ảnh đại diện liên kết chia sẻ trên Timeline (khuyến khích) | 1200x630 |
Hình bìa sự kiện | 1920x1080 hoặc 16:9 |
Story | 1080x1920 hoặc 9:16 |
Hình bìa nhóm | 1640x856 hoặc 1.91:1 |
Kích thước ảnh chuẩn Twitter | |
Ảnh đại diện | 400x400 |
Hình tiêu đề | 1500x500 |
Ảnh timeline (tối thiểu) | 440x220 |
Ảnh timeline (khuyến khích) | 1024X512 hoặc 2:1 |
Video hình vuông | 720x720 |
Video màn hình ngang | 1280x720 |
Video màn hình dọc | 720x1280 |
Kích thước ảnh chuẩn Instagram | |
Ảnh đại diện (khuyến khích) | 180x180 |
Ảnh thu nhỏ | 161x161 |
³Ảnh vuông | 1080x1080 |
³Ảnh màn hình ngang | 1080x566 hoặc 1.91:1 |
³Ảnh màn hình dọc | 1080x1350 hoặc 4:5 |
Kích thước video tối thiểu (hình vuông) | 600x600 |
Kích thước video tối đa (hình vuông) | 1080x1080 |
Kích thước video tối thiểu (ngang) | 600x315 |
Kích thước video tối đa (ngang) | 1080x608 |
Kích thước video tối thiểu (dọc) | 600x750 |
Kích thước video tối đa (dọc) | 1080x1350 |
Kích thước video tối thiểu (Carousel) | 600x700 |
Kích thước video tối đa (Carousel) | 1080x1080 |
Story | 1080x1920 hoặc 9:16 |
Kích thước ảnh chuẩn YouTube | |
Ảnh đại diện | 800x800 |
Ảnh thumbnail của video | 1280x720 |
Banner (hình bìa hoặc ảnh kênh) | 2560x440 |
"Vùng an toàn" banner | 1546x423 |
Màn hình mobile | 1546x423 |
Màn hình máy tính bảng | 1855x423 |
Màn hình desktop | 2560x423 |
Màn hình TV | 2560x1440 |
4K (2160p) | 3840x2160 |
2K (1440p) | 2560x1440 |
Độ phân giải HD tối đa (1080p) | 1920x1080 |
Độ phân giải HD tối thiểu (720p) | 1280x720 |
Độ phân giải chuẩn (480p) | 854x480 |
Độ phân giải web truyền thống (360p) | 640x360 |
Kích thước video YouTube tối thiểu (240p) | 426x240 |
Kích thước ảnh chuẩn Pinterest | |
Ảnh đại diện (tối thiểu) | 165x165 |
Ảnh đại diện (khuyến khích) | 280x280 |
Hình bìa bảng tin | 600x600 |
Ảnh thumbnail nhỏ cho Board | 55x55 |
Ảnh thumbnail lớn cho Board | 222x150 |
Pin chuẩn (tối thiểu) | 600x900 |
Pin chuẩn (khuyến khích) | 1000x1500 hoặc 1:1.5 |
Pin hình vuông (tối thiểu) | 600x600 |
Pin hình vuông (khuyến khích) | 1000x1000 hoặc 1:1 |
Tall Pin (tối thiểu) | 600x1260 |
Tall Pin (khuyến khích) | 1000x2100 hoặc 1:2.1 |
Kích thước ảnh chuẩn LinkedIn | |
Ảnh đại diện (tối thiểu) | 160x160 |
Ảnh đại diện (khuyến khích) | 400x400 |
Ảnh đại diện (tối đa) | 20000x20000 |
Hình bìa | 1584x396 |
Ảnh chia sẻ (Desktop) | 1200x1200 |
Ảnh chia sẻ (Mobile) | 1200x627 |
Hình đại diện chia sẻ liên kết bài viết | 1200x628 |
Logo trang LinkedIn | 300x300 |
Ảnh bìa trang LinkedIn | 1128x191 |
Ảnh tab tổng quan | 360x120 |
Ảnh bìa tab tổng quan | 1192x220 |
Ảnh chính cho tab Life | 1128x376 |
Hình công ty trên tab Life | 900x600 |
Mô đun tùy biến tab Life | 502x282 |
Ảnh chia sẻ trong Page Update với URL | 1200x627 |
Kích thước ảnh chuẩn Tumblr | |
Avatar (ảnh đại diện) | 128x128 |
Ảnh bảng điều khiển (tối thiểu) | 500x750 |
Ảnh bảng điều khiển(tối đa) | 1280x1920 |
Photoset ảnh 1 | 500x*/mỗi ảnh |
Photoset ảnh 2 | 245x*/mỗi ảnh |
Photoset ảnh 3 | 160x*/mỗi ảnh |
Đăng ảnh (khuyến khích) | 540x810 |
Đăng ảnh (tối đa) | 2048x3072 |
GIF (tối đa) | 540x* |
¹Độ phân giải cho màn hình retina: 360x360.
²Những kích thước này bao gồm cắt 150px (chiều dọc) toàn bộ ảnh trên máy tính để bàn.
³Kích thước này cũng có thể áp dụng cho bài đăng ảnh trên Facebo
Trên đây bảng tổng hợp kích thước ảnh chuẩn Facebo
Copyright © 2021 HOCTAPSGK