Để thu thập dữ liệu ta nên xin danh sách học sinh trong lớp từ cô chủ nhiệm hoặc lớp trưởng.
Mỗi lớp khác nhau sẽ có bảng dữ liệu ngày, tháng, năm sinh khác nhau.
Dưới đây là một ví dụ:
Bảng thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn lớp 6A:
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh |
1 | Vũ Thị Tâm An | 16/03/2010 |
2 | Đào Ngọc Mai Anh | 28/02/2010 |
3 | Huỳnh Gia Bảo | 15/05/2010 |
4 | Lê Ngọc Diễm | 05/05/2010 |
5 | Huỳnh Văn Dũng | 25/10/2010 |
6 | Lưu Tấn Đạt | 14/02/2010 |
7 | Nguyễn Minh Đức | 12/01/2010 |
8 | Lâm Xuân Giang | 25/04/2020 |
9 | Đỗ Mai Hoa | 04/06/2010 |
10 | Trần Thúy Hạnh | 04/12/2010 |
11 | Lê Huy Hoàng | 23/04/2010 |
12 | Hồ Tấn Hưng | 14/04/2010 |
13 | Đào Xuân Hùng | 27/09/2010 |
14 | Mai Hoàng Thiên Kim | 12/08/2010 |
15 | Nguyễn Trần Mỹ Kim | 05/05/2010 |
16 | Tống Thư Kỳ | 06/01/2010 |
17 | Huỳnh Trần Bảo Khánh | 09/04/2010 |
18 | Nguyễn Hoàng Lâm | 20/12/2010 |
19 | Hoàng Diệu Linh | 12/11/2010 |
20 | Lê Hoàng Long | 01/05/2010 |
21 | Bùi Diệu Ly | 29/07/2010 |
22 | Trần Công Minh | 10/05/2010 |
23 | Bế Viết Nghĩa | 18/08/2010 |
24 | Lương Hoàng Phong | 12/12/2010 |
25 | Trần Phú Quốc | 07/12/2010 |
26 | Nguyễn Lê Hồng Sơn | 10/07/2010 |
27 | Vũ Cát Tiên | 27/08/2010 |
28 | Lê Hoàng Trang | 01/09/2010 |
29 | Hoàng Hồng Việt Tiến | 30/06/2010 |
30 | Lâm Đức Thịnh | 28/01/2010 |
31 | Trần Hoàng Hạ Uyên | 19/04/2010 |
32 | Hoàng Hạ Vy | 08/10/2010 |
33 | Đỗ Ngọc Vân | 25/11/2010 |
34 | Lâm Tuấn Vỹ | 18/02/2010 |
Từ bảng thống kê trên, ta lập được bảng thống kê số bạn có cùng tháng sinh là:
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Số học sinh | 3 | 3 | 1
| 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số". Theo quan điểm chính thống neonics, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ".
Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thưLớp 6 - Là năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Được sống lại những khỉ niệm như ngày nào còn lần đầu đến lớp 1, được quen bạn mới, ngôi trường mới, một tương lai mới!
Nguồn : ADMIN :))Copyright © 2021 HOCTAPSGK